Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Иркутский филиал ФГБУ "ВНИИКР" |
| ИНН / КПП : | 5040036718 / 381003001 |
| Регион: | Иркутская область |
| Почтовый адрес: | 664053, Иркутск, ул. Розы Люксембург, 285 А |
| Количество контрактов: |
Показать 2 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
7 152 по 44/94-ФЗ |
Адрес: 664053, Иркутск, ул. Розы Люксембург, 285 А
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
ИНН
|
КПП
|
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет" |
3808013278 | 380801001 | 10495 | 21 008 447 517 | Показать |
Другие возможные названия организации 10
| Название |
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|
| Приморский филиал ФГБУ "ВНИИКР" | 5040036718 | 253803001 |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина растений» Пятигорский филиал | 5040036718 | 263203001 |
| Воронежский филиал ФГБУ "ВНИИКР" | 5040036718 | 366603001 |
| ИВАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ" | 5040036718 | 370243001 |
| КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ" | 5040036718 | 434501001 |
| КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ "ВНИИКР" | 5040036718 | 434543001 |
| Пятигорский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский центр карантина растений" | 5040036718 | 504001001 |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский центр карантина растений" | 5040036718 | 590203001 |
| Томский филиал Федерального государственного учреждения "Всероссийский центр карантина растений" | 5040036718 | 701103001 |
| Филиал ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым | 5040036718 | 910243001 |






