Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина растений» Пятигорский филиал |
| ИНН / КПП : | 5040036718 / 263203001 |
| Форма организации: | Бюджетные учреждения |
| Регион: | Ставропольский край |
| Почтовый адрес: | Россия, 357528, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 125Г |
| Количество контрактов: |
Показать 15 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
2 286 934 по 44/94-ФЗ |
Адрес: Россия, 140150, Московская область, Раменский район, пос. Быково-2, улица Пограничная, 32,
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Другие возможные названия организации 10
| Название |
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|
| Приморский филиал ФГБУ "ВНИИКР" | 5040036718 | 253803001 |
| Воронежский филиал ФГБУ "ВНИИКР" | 5040036718 | 366603001 |
| ИВАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ" | 5040036718 | 370243001 |
| Иркутский филиал ФГБУ "ВНИИКР" | 5040036718 | 381003001 |
| КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ" | 5040036718 | 434501001 |
| КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ "ВНИИКР" | 5040036718 | 434543001 |
| Пятигорский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский центр карантина растений" | 5040036718 | 504001001 |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский центр карантина растений" | 5040036718 | 590203001 |
| Томский филиал Федерального государственного учреждения "Всероссийский центр карантина растений" | 5040036718 | 701103001 |
| Филиал ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым | 5040036718 | 910243001 |






