Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" |
| ИНН / КПП : | 2309074812 / 231901001 |
| Регион: | Краснодарский край |
| Количество контрактов: |
Показать 1 по 223-ФЗ |
| Сумма контрактов: | 2 094 262 по 223-ФЗ |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
ИНН
|
КПП
|
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|---|---|
|
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1" |
2312122368 | 231201001 | 7531 | 55 634 281 058 | Показать |
Другие возможные названия организации 14
| Название |
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|
| "Краснодарский краевой инвестиционный банк" | 2309074812 | 000000000 |
| "КДК - сервис" | 2309074812 | 230100001 |
| "Крайинвестбанк" | 2309074812 | 230701001 |
| Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк" | 2309074812 | 230901001 |
| Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» | 2309074812 | 230907481 |
| Открытое акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк" дополнительный офис ОАО "Крайинвестбанк" в г.Лабинске | 2309074812 | 231001001 |
| "Центральное" | 2309074812 | 231301001 |
| Муниципальное казенное предприятие «Новоалексеевское» | 2309074812 | 233901001 |
| ЧОП "Альфа" | 2309074812 | 234201001 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" | 2309074812 | 234732001 |
| ООО"Комбинат кооперативной промышленности" | 2309074812 | 234801001 |
| ОАО "Краснодарский краевой инвестиционный банк" | 2309074812 | 235301001 |
| ООО "КрымКаналСервис" | 2309074812 | 910201001 |
| Щетинкин Константин Владимирович | 2309074812 |






