Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Открытое акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк" дополнительный офис ОАО "Крайинвестбанк" в г.Лабинске |
| ИНН / КПП : | 2309074812 / 231001001 |
| Регион: | Краснодарский край |
| Координаты: | , |
| Количество контрактов: |
Показать 269 по 44/94-ФЗ 17 по 223-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
818 597 908 по 44/94-ФЗ 2 415 083 768 по 223-ФЗ |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Другие возможные названия организации 14
| Название |
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|
| "Краснодарский краевой инвестиционный банк" | 2309074812 | 000000000 |
| "КДК - сервис" | 2309074812 | 230100001 |
| "Крайинвестбанк" | 2309074812 | 230701001 |
| Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк" | 2309074812 | 230901001 |
| Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» | 2309074812 | 230907481 |
| "Центральное" | 2309074812 | 231301001 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" | 2309074812 | 231901001 |
| Муниципальное казенное предприятие «Новоалексеевское» | 2309074812 | 233901001 |
| ЧОП "Альфа" | 2309074812 | 234201001 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" | 2309074812 | 234732001 |
| ООО"Комбинат кооперативной промышленности" | 2309074812 | 234801001 |
| ОАО "Краснодарский краевой инвестиционный банк" | 2309074812 | 235301001 |
| ООО "КрымКаналСервис" | 2309074812 | 910201001 |
| Щетинкин Константин Владимирович | 2309074812 |






