Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ИП Плахинов Игорь Данилович |
| КПП : | 233402001 |
| Регион: | Краснодарский край |
| Координаты: | 45.026333,38.972828 |
| Количество контрактов: |
Показать 1 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
22 835 по 44/94-ФЗ |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
ИНН
|
КПП
|
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|---|---|
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КАНЕВСКОЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" |
2334016780 | 233401001 | 1152 | 108 296 058 | Показать |
Другие возможные названия организации 16
| Название |
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 000000000 |
| Индивидуальный Предприниматель Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 230010023 |
| Индивидуальный предприниматель Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 230101001 |
| ИП Плахинов И.Д. | 230900498009 | 230201001 |
| Индивидуальный предприниматель Плахинов И.Д. | 230900498009 | 230401001 |
| Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 230801001 |
| ИП Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 230900498 |
| Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 230901001 |
| ИП Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 231001000 |
| ИП Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 231201001 |
| ИП Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 232301001 |
| Индивидуальный Предпринематель Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 233701001 |
| Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 234801001 |
| Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 235101001 |
| Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 614301001 |
| Индивидуальный предприниматель Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 |






