Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Индивидуальный Предприниматель Плахинов Игорь Данилович |
| КПП : | 230010023 |
| Регион: | Краснодарский край |
| Координаты: | 45.065201,38.975178 |
| Количество контрактов: |
Показать 1 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
154 859 по 44/94-ФЗ |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
ИНН
|
КПП
|
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|---|---|
|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 208 "СОЛНЫШКО" |
2312095932 | 231201001 | 538 | 244 780 561 | Показать |
Другие возможные названия организации 16
| Название |
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 000000000 |
| Индивидуальный предприниматель Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 230101001 |
| ИП Плахинов И.Д. | 230900498009 | 230201001 |
| Индивидуальный предприниматель Плахинов И.Д. | 230900498009 | 230401001 |
| Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 230801001 |
| ИП Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 230900498 |
| Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 230901001 |
| ИП Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 231001000 |
| ИП Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 231201001 |
| ИП Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 232301001 |
| ИП Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 233402001 |
| Индивидуальный Предпринематель Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 233701001 |
| Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 234801001 |
| Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 235101001 |
| Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 | 614301001 |
| Индивидуальный предприниматель Плахинов Игорь Данилович | 230900498009 |






