| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 01 — Общегосударственные вопросы | 241 | 592 658 433 | Перейти к контрактам |
| 05 — Судебная система | 241 | 592 658 433 | Перейти к контрактам |
| 05 — Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 | 11 770 080 | Перейти к контрактам |
| 01 — Жилищное хозяйство | 1 | 11 770 080 | Перейти к контрактам |
| 07 — Образование | 1 | 159 000 | Перейти к контрактам |
| 05 — Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 1 | 159 000 | Перейти к контрактам |
| 06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0 | 0 | — |
| 10 — Социальная политика | 0 | 0 | — |
| 01 — Пенсионное обеспечение | 0 | 0 | — |
| 03 — Социальное обеспечение населения | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
