| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 03 — Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0 | 0 | — |
| 01 — Органы прокуратуры и следствия | 0 | 0 | — |
| 05 — Жилищно-коммунальное хозяйство | 0 | 0 | — |
| 01 — Жилищное хозяйство | 0 | 0 | — |
| 07 — Образование | 170 | 211 471 805 | Перейти к контрактам |
| 02 — Общее образование | 79 | 186 052 220 | Перейти к контрактам |
| 06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 91 | 25 419 585 | Перейти к контрактам |
| 10 — Социальная политика | 0 | 0 | — |
| 01 — Пенсионное обеспечение | 0 | 0 | — |
| 03 — Социальное обеспечение населения | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
