| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 04 — Национальная экономика | 723 | 335 599 092 | Перейти к контрактам |
| 01 — Общеэкономические вопросы | 711 | 323 563 049 | Перейти к контрактам |
| 11 — Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 12 | 12 036 042 | Перейти к контрактам |
| 07 — Образование | 0 | 0 | — |
| 05 — Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
