Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Закрытое акционерное общество "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" @CROCUS INTERNATIONAL", Красногорский филиал "Крокус Экспо" |
| ИНН / КПП : | 7728115183 / 502402002 |
| Регион: | Московская область |
| Координаты: | , |
| Количество контрактов: |
Показать 37 по 44/94-ФЗ 39 по 223-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
2 068 803 894 по 44/94-ФЗ 22 629 336 по 223-ФЗ |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Другие возможные названия организации 9
| Название |
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" "CROCUS INTERNATIONAL" | 7728115183 | 502401001 |
| АО "КРОКУС" Красногорский филиал "Крокус Сити" АО "КРОКУС" | 7728115183 | 502402001 |
| "КРОКУС СИТИ ХОЛЛ"- ФИЛИАЛ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" "СRОСUS INТЕRNАТIОNАL" | 7728115183 | 502443001 |
| АО "Крокус Интернэшнл" (Филиал "Вегас Сити") | 7728115183 | 502443002 |
| Акционерное общество "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" "Филиал "Вегас Кунцево" АО "КРОКУС" | 7728115183 | 503243002 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" "CROCUS INTERNATIONAL" | 7728115183 | 509950001 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКУС 02" | 7728115183 | 772801001 |
| Закрытое акционерное общество "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" "СROCUS INTERNATIONAL" | 7728115183 | 774850001 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ""CROCUS INTERNATIONAL" | 7728115183 | 997450001 |






