Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ТКБ БАНК ПАО) |
| ИНН / КПП : | 7709129705 / 526043002 |
| Регион: | Нижегородская область |
| Количество контрактов: |
Показать 2 по 223-ФЗ |
| Сумма контрактов: | 115 000 000 по 223-ФЗ |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
ИНН
|
КПП
|
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Открытое акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" |
5261056945 | 526101001 | 1925 | 29 980 644 462 | Показать |
|
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" |
5256113940 | 525601001 | 1195 | 14 386 469 502 | Показать |
Другие возможные названия организации 14
| Название |
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|
| ЗАО АКБ "ТрансКапиталБанк" | 7709129705 | 000000000 |
| ООО СК "Строй город" | 7709129705 | 112102001 |
| АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) Коломенский филиал | 7709129705 | 502202001 |
| "Стройэлектромонтаж" | 7709129705 | 502243001 |
| Все Для Вас Четверг | 7709129705 | 504201001 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный Дворец спорта «Пермские медведи» | 7709129705 | 590202001 |
| "ТКБ" (ЗАО) | 7709129705 | 631602001 |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Демидовский ключ" | 7709129705 | 667102001 |
| "Форт" | 7709129705 | 760402001 |
| Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" (закрытое акционерное общество) | 7709129705 | 770901001 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 7709129705 | 774401001 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7709129705 | 775001001 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Тигр" | 7709129705 | 783502001 |
| Гоморов Дмитрий Борисович | 7709129705 |






