Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Индивидуальный предприниматель Купцов Михаил Александрович |
| ИНН / КПП : | 7708001614 / |
| Регион: | |
| Количество контрактов: |
Показать 1 по 223-ФЗ |
| Сумма контрактов: | 29 400 по 223-ФЗ |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
ИНН
|
КПП
|
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|---|---|
|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" |
4826045274 | 482501001 | 5699 | 1 265 211 925 | Показать |
Другие возможные названия организации 14
| Название |
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|
| "СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" | 7708001614 | 000000000 |
| "Центр международного сотрудничества ВОСТОК-ЗАПАД" | 7708001614 | 044525311 |
| ООО "Донэкология-РД" | 7708001614 | 161345502 |
| "МЭГ" | 7708001614 | 231502001 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-ШИНА" | 7708001614 | 272343001 |
| Открытое акционерное общество "ОТП банк", филиал "Омский" | 7708001614 | 550502001 |
| \"ОТП Банк\" в лице филиала \"Ростовский\" | 7708001614 | 614443001 |
| Акционерное общество "Самара-Волгоэлектромонтаж" | 7708001614 | 631643002 |
| ООО "Актив-Сэплай" | 7708001614 | 770401001 |
| ООО "РЭУ "Столица" | 7708001614 | 771501001 |
| Акционерное общество "ОТП Банк" | 7708001614 | 774301001 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НАФКО - консультанты" | 7708001614 | 775001001 |
| АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШКИПЕР" | 7708001614 | 783502001 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАН" | 7708001614 | 997950001 |






