Регистрационные данные организации
| Полное наименование | "Лукойл" |
| ИНН / КПП : | 7707284568 / 860702001 |
| Форма организации: | Открытые акционерные общества |
| Регион: | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| Почтовый адрес: | 101000, г.Москва, Сретенский Бульвар, д.11 |
| Координаты: | 55.742077,37.603207 |
| Количество контрактов: |
Показать 5 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
134 400 по 44/94-ФЗ |
Адрес: 101000, г.Москва, Сретенский Бульвар, д.11
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
ИНН
|
КПП
|
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|---|---|
|
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
2901071427 | 290101001 | 3115 | 25 349 032 854 | Показать |
Другие возможные названия организации 14
| Название |
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|
| ООО"Фирма "Эдельвейс" | 7707284568 | 290101001 |
| "Центр-процессинг" | 7707284568 | 290143001 |
| ООО "Заполяртранс" | 7707284568 | 298345001 |
| ООО "Научно Технический Центр Геологии и Инженерно-геологических изысканий" | 7707284568 | 344402001 |
| «НИМБ-ПРОЕКТ» | 7707284568 | 390502001 |
| ОАО Банк "Петрокоммерц" | 7707284568 | 482643001 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАНОСТРОЕНИЕ" | 7707284568 | 590202001 |
| АГРИНА Энерджи | 7707284568 | 615001001 |
| ФКБ "Петрокоммерц" в г.Ростове-на-Дону Дополнительный офис в г.Новочеркасске | 7707284568 | 616502001 |
| ИП Познышев А.Б. | 7707284568 | 770701001 |
| муниципальное унитарное предприятие городского округа Электросталь Московской области "Производственно-техническое предприятие городского хозяйства" | 7707284568 | 775001001 |
| "ЮТэйр-Экспресс" | 7707284568 | 860201001 |
| «Гранд-С» | 7707284568 | 860802001 |
| гражданка Сурикова Тамара Геннадьевна | 7707284568 |






