Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ООО «МИВЕРКОМ» |
| ИНН / КПП : | 7702021163 / 770901001 |
| Регион: | Москва |
| Количество контрактов: |
Показать 2 по 223-ФЗ |
| Сумма контрактов: | 3 630 000 по 223-ФЗ |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
ИНН
|
КПП
|
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" |
6316000632 | 631601001 | 7651 | 19 048 326 390 | Показать |
Другие возможные названия организации 14
| Название |
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|
| Кузнецов Алексей Игоревич | 7702021163 | 000000000 |
| ИП Руденко Ян Дмитриевич | 7702021163 | 044525201 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Экспертэнерго" | 7702021163 | 213001001 |
| "Самона" | 7702021163 | 222501001 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИМ" | 7702021163 | 290101001 |
| "Макс Трэйд" | 7702021163 | 463201001 |
| ООО "ОдинИнвест" | 7702021163 | 503201001 |
| ООО «Охранная организация «Петербург-Северо-Запад» | 7702021163 | 770201001 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АВАНГАРД" - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 7702021163 | 770501001 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АВАНГАРД" - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 7702021163 | 770601001 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АВАНГАРД" - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 7702021163 | 775001001 |
| ИП Шумко Михаил Алексеевич | 7702021163 | 775500100 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АВАНГАРД" - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 7702021163 | 997950001 |
| Индивидуальный предприниматель Костылев Константин Сергеевич | 7702021163 |






