Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО" (ОАО "МОСЭНЕРГО")) |
| ИНН / КПП : | 7701002626 / 770103003 |
| Регион: | Москва |
| Координаты: | , |
| Количество контрактов: |
Показать 4323 по 44/94-ФЗ 49 по 223-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
4 817 904 439 по 44/94-ФЗ 940 764 198 по 223-ФЗ |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Другие возможные названия организации 12
| Название |
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|
| МГУП Мосводоканал | 7701002626 | 770003003 |
| МГУП "Мосводоканал" | 7701002626 | 770010300 |
| Московское государственное унитарное предприятие "Мосводоканал" - Упарвление "Мосводосбыт" | 7701002626 | 770101001 |
| Московское государственное унитарное предприятие "Мосводоканал" | 7701002626 | 770101003 |
| Московское государственное унитарное предприятие "Мосводоканал" - Управление "Мосводосбыт" | 7701002626 | 770103000 |
| МГУП "Мосводоканал" | 7701002626 | 770103001 |
| МГУП "Мосводоканал" | 7701002626 | 770203003 |
| МГУП «Мосводоканал» Управление капитального строительства гидротехнических сооружений «Мосводоканал» | 7701002626 | 770502001 |
| МГУП "Мосводоканал", Производственное управление "Мосводоподготовка" | 7701002626 | 771541001 |
| ВВС и АГТУ МОСВОДОКАНАЛ | 7701002626 | 771932001 |
| Московское государственное унитарное предприятие «Мосводоканал» Производственное управление насосных станций | 7701002626 | 772102002 |
| МГУП "МОСВОДОКАНАЛ", ПУ "ЗЕЛЕНОГРАДВОДОКАНАЛ" | 7701002626 | 773502001 |






