Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ИП Шамшеев Рустам Идиятулович |
| КПП : | |
| Регион: | |
| Количество контрактов: |
Показать 32 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
17 476 996 по 44/94-ФЗ |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Информация о наличии поставщика в реестре недобросовестных поставщиков
| Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Уполномоченный орган, осуществивший включение сведений в реестр | Наименование товаров (работ, услуг): | Дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения запроса котировок | Реквизиты подтверждающего документа |
| РНП.242565-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Выполнение работ по выкашиванию растительности на газонах улично-дорожной сети г. Озерска. | None | None None | |
| РНП.242563-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Выполнение работ по выкашиванию растительности на газонах улично-дорожной сети г. Озерска. | None | None None | |
| РНП.242567-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Выполнение работ по выкашиванию растительности на газонах улично-дорожной сети г. Озерска. | None | None None | |
| РНП.242569-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Выполнение работ по выкашиванию растительности на газонах улично-дорожной сети г. Озерска. | None | None None | |
| РНП.242571-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Выполнение работ по выкашиванию растительности на газонах улично-дорожной сети г. Озерска. | None | None None |
| # | Реквизиты |
Причина нарушения |
Дата заключения |
Сумма контракта, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Номер контракта: 0101300026511000014
|
Подрядчик без КПП
|
2011-05-30
|
378 680 |
| 2 |
Номер контракта: 0169300027111000023
|
Подрядчик без КПП
|
2011-06-15
|
296 000 |






