Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Зайцева Сабина Рамизовна |
| КПП : | |
| Регион: | |
| Количество контрактов: |
Показать 8 по 223-ФЗ |
| Сумма контрактов: | 959 901 по 223-ФЗ |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
ИНН
|
КПП
|
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад первой категории N66 "Теремок" |
6154082798 | 615401001 | 640 | 132 155 871 | Показать |
Информация о наличии поставщика в реестре недобросовестных поставщиков
| Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Уполномоченный орган, осуществивший включение сведений в реестр | Наименование товаров (работ, услуг): | Дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения запроса котировок | Реквизиты подтверждающего документа |
| РНП.42244-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42248-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42249-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42218-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42215-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42290-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42295-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42234-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42251-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42305-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42258-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42260-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42297-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42217-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42211-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42254-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42306-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42302-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42237-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42299-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42303-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42304-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42240-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42256-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42296-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42261-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42220-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42291-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42263-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42210-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42214-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42245-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42262-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42236-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42208-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42219-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42241-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42213-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42264-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42255-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42252-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42239-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42294-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42212-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42307-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42293-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42243-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42209-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None | |
| РНП.42233-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Варенец м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиМолоко питьевое пастеризованное м.д.ж. не менее 2,5% и не более 3,2% жирностиКефир м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирностиЙогурт м.д.ж. не менее 2,5% жирности Ряженка м.д.ж. не менее 2,5% и не более 4,0% жирности | None | None None |






