Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Областное государственное унитарное предприятие "Липецкфармация" |
| ИНН / КПП : | 4826022196 / 482602219 |
| Регион: | Липецкая область |
| Координаты: | , |
| Количество контрактов: |
Показать 1 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
74 699 по 44/94-ФЗ |
Адрес: 398043, г. Липецк, ул. Гагарина, 113
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
ИНН
|
КПП
|
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|---|---|
|
ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ АРХИЕПИСКОПА ЛУКИ Г.ТАМБОВА" |
6831004090 | 682901001 | 6905 | 8 238 822 868 | Показать |
Другие возможные названия организации 14
| Название |
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|
| ОГУП "Липецкфармация" | 4826022196 | 000000000 |
| ОГУП "Липецкфармация" | 4826022196 | 044206604 |
| ОГУП "Липецкфармация" | 4826022196 | 452601001 |
| ОГУП "Липецкфармация" | 4826022196 | 480101001 |
| областное государственное унитарное предприятие | 4826022196 | 480501001 |
| ОГУП "Липецкфармация" | 4826022196 | 480601001 |
| ОГУП «Липецкфармация»- филиал ЦРА №15 | 4826022196 | 480802001 |
| Филиал ОГУП"Липецкаяфармация" центральная районная аптека №40 Измалковского района | 4826022196 | 480901001 |
| ОГУП "Липецкфармация" филиал центральная районная аптека №23 | 4826022196 | 481002001 |
| ОГУП "Липецкфармация" | 4826022196 | 481602001 |
| Областное государственное унитарное предприятие "Липецкфармация" | 4826022196 | 482501001 |
| ОГУП Липецкфармация | 4826022196 | 48260001 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" | 4826022196 | 482601001 |
| ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИПЕЦКФАРМАЦИЯ" | 4826022196 | 482645013 |






