Регистрационные данные организации
| Полное наименование | "ОАО "Брянские коммунальные системы" |
| ИНН / КПП : | 3250066722 / |
| Форма организации: | Автономные некоммерческие организации |
| Регион: | |
| Почтовый адрес: | г.Брянск, ул. Дуки 78 |
| Количество контрактов: |
Показать 1 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
10 421 486 по 44/94-ФЗ |
Адрес: г.Брянск, ул. Дуки 78
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
ИНН
|
КПП
|
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянский областной противотуберкулезный диспансер" |
3234013843 | 323401001 | 291 | 140 505 396 | Показать |
Другие возможные названия организации 11
| Название |
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|
| ОАО "Брянские коммунальные системы" | 3250066722 | 041501754 |
| ОАО "Брянские коммунальные системы" ИНН3250066722 КПП325001001 | 3250066722 | 325001001 |
| Открытое акционерное общество"Брянские коммунальные системы" | 3250066722 | 325005001 |
| Открытое акционерное общество ОАО "Брянские коммунальные системы" | 3250066722 | 325050001 |
| "Брянские коммунальные системы" | 3250066722 | 325401001 |
| Открытое акционерное общество "Брянские коммунальные системы" | 3250066722 | 325701001 |
| ОАО "Брянские коммунальные системы" | 3250066722 | 325750000 |
| Открытое акционерное общество "БРЯНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 3250066722 | 325750001 |
| Открытое Акционерное Общество "Брянские коммунальные системы" | 3250066722 | 631050001 |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЯНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 3250066722 | 63105001 |
| Открытое акционерное общество "Брянские коммунальные системы" | 3250066722 | 632101001 |






