Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Организация водопроводно-канализационного хозяйства МУП г.Астрахани "Астроводоканал" |
| ИНН / КПП : | 3017037981 / 302501004 |
| Регион: | Астраханская область |
| Количество контрактов: |
Показать 19 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
9 197 421 по 44/94-ФЗ |
Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Джона Рида, д. 41
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Другие возможные названия организации 10
| Название |
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|
| Муниципальное Унитарное Предприятие г. Астрахани "Астрводоканал" | 3017037981 | 301501001 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. АСТРАХАНИ "АСТРВОДОКАНАЛ" | 3017037981 | 301701001 |
| Астрводоканал | 3017037981 | 301702001 |
| Астрводоканал | 3017037981 | 301703798 |
| Астрводоканал | 3017037981 | 301750000 |
| Организация водопроводно-канализационного хозяйства МУП г. Астрахани "Астрводоканал" | 3017037981 | 301750001 |
| МУП г. Астрахани "Астрводоканал" | 3017037981 | 301850001 |
| Организация водопроводно-канализационного хозяйства МУП г. Астрахани "Астроводоканал" | 3017037981 | 302501001 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. АСТРАХАНИ "АСТРВОДОКАНАЛ" | 3017037981 | 302502001 |
| МУП г.Астрахани "АСТРВОДОКАНАЛ" | 3017037981 | 302550001 |






