Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Акционерное общество "Газпром газораспределение Краснодар" |
| ИНН / КПП : | 2308021656 / 040349602 |
| Регион: | Республика Алтай |
| Количество контрактов: |
Показать 1 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
832 по 44/94-ФЗ |
Адрес: 353200, Краснодарский край, Динской район, ст.Динская , ул. Гоголя 106
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
ИНН
|
КПП
|
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|---|---|
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
2330020464 | 233001001 | 10117 | 8 782 466 797 | Показать |
Другие возможные названия организации 11
| Название |
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|
| Акционерное общество "Газпром газораспределение Краснодар" | 2308021656 | 000000000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Краснодар" | 2308021656 | 230750001 |
| ОАО "Краснодаркрайгаз" | 2308021656 | 230800100 |
| Новороссийский эксплуатационный газовый участок (НЭГУ) АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2308021656 | 230801001 |
| "Краснодаркрайгаз" | 2308021656 | 230802001 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегион газ" | 2308021656 | 230807039 |
| ОАО "Краснодаркрайгаз" | 2308021656 | 231001001 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР" | 2308021656 | 236343001 |
| ФИЛИАЛ № 11 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР" | 2308021656 | 237643001 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР" Филиал №8 | 2308021656 | 237743001 |
| Акционерное общество «Газпром газораспределение Краснодар» | 2308021656 | 267643001 |






