Регистрационные данные организации
| Полное наименование | "Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики "Удмуртское автодорожное предприятие"" |
| ИНН / КПП : | 1831015625 / 183201001 |
| Регион: | Удмуртская Республика |
| Координаты: | , |
| Количество контрактов: |
Показать 659 по 44/94-ФЗ 144 по 223-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
5 968 653 535 по 44/94-ФЗ 2 132 178 887 по 223-ФЗ |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Другие возможные названия организации 8
| Название |
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|
| государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики "Удмуртское автодорожное предприятие" | 1831015625 | 000000000 |
| Государственное унитарное предприятие УР "Удмуртское автодорожное предприятие" | 1831015625 | 180901001 |
| Удмуртской Республики "Удмуртское автодорожное предприятие" | 1831015625 | 183101001 |
| Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики "Удмуртское автодорожное предприятие" | 1831015625 | 183101562 |
| Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики "Удмуртское автодорожное предприятие" | 1831015625 | 183501001 |
| "Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики "Удмуртское автодорожное предприятие"" | 1831015625 | 183650001 |
| Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики "Удмуртское автодорожное предприятие" | 1831015625 | 183665001 |
| Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики "Удмуртское автодорожное предприятие" | 1831015625 | 184101001 |






