Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КВАНТ" | 
| Код по СПЗ: | 20730000005 | 
| ИНН / КПП: | 7717585042 / 771701001 | 
| Регион: | Москва | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Иное юр. лицо | 
| Количество контрактов: | 1766 Показать 17 по 44/94-ФЗ 1749 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 2 716 859 546 по 44/94-ФЗ 3 276 757 465 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 129626, Москва, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16 | 
| Сайт: | http://npp-kvant.ru | 
| Название банка: | "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) | 
| Адрес банка: | 117420. г.Москва , ул. Наметкина, д. 16, корпус 1. | 
| БИК: | 044525823 | 
| Расчетный счет: | 40702810792000001127 | 
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ" | 9 по 44/94‑ФЗ 311 по 223‑ФЗ | 1 220 057 по 44/94‑ФЗ 128 896 227 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭсЭйПи Групп" | 7 по 44/94‑ФЗ 37 по 223‑ФЗ | 5 043 292 по 44/94‑ФЗ 125 071 448 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФОРСАЖ" | 1 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 998 620 по 44/94‑ФЗ 127 756 123 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЗИНОВЫХ И ЛАТЕКСНЫХ ИЗДЕЛИЙ" | 20 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 103 250 011 по 44/94‑ФЗ 20 258 809 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «РУСЬ» | 266 по 44/94‑ФЗ 19 по 223‑ФЗ | 104 357 677 по 44/94‑ФЗ 12 922 459 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОНСЕРВИС" | 4 по 44/94‑ФЗ 48 по 223‑ФЗ | 8 079 050 по 44/94‑ФЗ 101 197 624 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕАЛТЕК" | 46 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 106 131 736 по 44/94‑ФЗ 3 066 800 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДС ТЕКСТИЛЬ" | 4 по 44/94‑ФЗ 64 по 223‑ФЗ | 1 399 048 по 44/94‑ФЗ 104 124 654 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМОН" | 366 по 44/94‑ФЗ 53 по 223‑ФЗ | 89 717 777 по 44/94‑ФЗ 14 393 714 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество "Производство № 5 - КТ" | по 44/94‑ФЗ 74 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 97 352 679 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью 'Восток Электроникс Импэкс' | 6 по 44/94‑ФЗ 53 по 223‑ФЗ | 1 230 550 по 44/94‑ФЗ 90 644 507 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ФАВОР" | 457 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 90 171 276 по 44/94‑ФЗ 669 803 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "СУПЕР-КРЕПЕЖ" | по 44/94‑ФЗ 91 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 90 049 101 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСТОК" | 3 по 44/94‑ФЗ 43 по 223‑ФЗ | 14 734 280 по 44/94‑ФЗ 71 061 859 по 223‑ФЗ | Показать | 
| "Общество с ограниченной ответственностью "Научно Производственное Предприятие "Охрана" | 112 по 44/94‑ФЗ 35 по 223‑ФЗ | 72 851 730 по 44/94‑ФЗ 11 164 230 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНИД" | 3 по 44/94‑ФЗ 61 по 223‑ФЗ | 5 392 280 по 44/94‑ФЗ 75 054 350 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Некоммерческая организация «Городской Фонд ДНК-исследований» | 101 по 44/94‑ФЗ 38 по 223‑ФЗ | 36 892 580 по 44/94‑ФЗ 34 509 749 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ГРАВИТОН" | 3 по 44/94‑ФЗ 32 по 223‑ФЗ | 3 952 800 по 44/94‑ФЗ 66 846 972 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Поставка листогибочного станка для нужд номерного фонда ОАО «Центр «Омега» | 26 по 44/94‑ФЗ 73 по 223‑ФЗ | 10 189 849 по 44/94‑ФЗ 59 627 134 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Кремний" | 1 по 44/94‑ФЗ 12 по 223‑ФЗ | 3 841 595 по 44/94‑ФЗ 65 415 465 по 223‑ФЗ | Показать | 
| общество с ограниченной ответственностью "РосСнаб" | 5 по 44/94‑ФЗ 66 по 223‑ФЗ | 2 934 621 по 44/94‑ФЗ 64 204 130 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНИНВЕСТ" | по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 66 949 874 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" | 1 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 185 102 по 44/94‑ФЗ 61 176 320 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Акционерное общество "Техноэксан" | 7 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 11 529 648 по 44/94‑ФЗ 49 667 250 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА КОМПОНЕНТ" | 3 по 44/94‑ФЗ 43 по 223‑ФЗ | 836 408 по 44/94‑ФЗ 59 704 655 по 223‑ФЗ | Показать | 






