Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КВАНТ" | 
| Код по СПЗ: | 20730000005 | 
| ИНН / КПП: | 7717585042 / 771701001 | 
| Регион: | Москва | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Иное юр. лицо | 
| Количество контрактов: | 1766 Показать 17 по 44/94-ФЗ 1749 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 2 716 859 546 по 44/94-ФЗ 3 276 757 465 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 129626, Москва, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16 | 
| Сайт: | http://npp-kvant.ru | 
| Название банка: | "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) | 
| Адрес банка: | 117420. г.Москва , ул. Наметкина, д. 16, корпус 1. | 
| БИК: | 044525823 | 
| Расчетный счет: | 40702810792000001127 | 
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Высокоточная механика" | по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 22 324 950 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Спец Снаб" | 21 по 44/94‑ФЗ 13 по 223‑ФЗ | 8 826 269 по 44/94‑ФЗ 10 453 477 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Заключение договора на разработку проектной документации на системы пожарной защиты здания | 134 по 44/94‑ФЗ 11 по 223‑ФЗ | 16 139 287 по 44/94‑ФЗ 1 943 450 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Голубой шар" | по 44/94‑ФЗ 17 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 17 808 442 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СервисКомп" | 22 по 44/94‑ФЗ 22 по 223‑ФЗ | 9 608 853 по 44/94‑ФЗ 8 163 255 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Пикар 2000" | по 44/94‑ФЗ 26 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 16 993 896 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью Микроэлектронная фирма «Оникс» | по 44/94‑ФЗ 42 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 15 778 129 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКОТОЧНАЯ МЕХАНИКА" | по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 14 070 852 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество "Промэлектроремонт" | 1 по 44/94‑ФЗ 14 по 223‑ФЗ | 127 680 по 44/94‑ФЗ 12 615 709 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Датасистем" | 24 по 44/94‑ФЗ 22 по 223‑ФЗ | 6 742 285 по 44/94‑ФЗ 4 745 784 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКРЕПИМ" | 1 по 44/94‑ФЗ 23 по 223‑ФЗ | 1 332 201 по 44/94‑ФЗ 9 519 289 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Ультразвуковые технологии и оборудование" | 5 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 4 144 400 по 44/94‑ФЗ 6 368 633 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" | 93 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 9 323 542 по 44/94‑ФЗ 1 011 897 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Отмара.нет" | 10 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 8 261 395 по 44/94‑ФЗ 1 754 420 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРУФ" | 2 по 44/94‑ФЗ 11 по 223‑ФЗ | 1 205 900 по 44/94‑ФЗ 8 575 328 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМИНАНТ" | 1 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 2 545 450 по 44/94‑ФЗ 6 740 250 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНТА-91" | по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 9 248 092 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСНЕФТЕПРОЕКТ-МСК" | 24 по 44/94‑ФЗ 18 по 223‑ФЗ | 3 751 152 по 44/94‑ФЗ 4 372 871 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ООО "Рассчет-Групп" | 119 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 6 526 455 по 44/94‑ФЗ 1 308 164 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Вострова Татьяна Николаевна | 197 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 6 781 293 по 44/94‑ФЗ 850 по 223‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМ-ЭЛЕКТРО" | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 6 608 308 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПК "СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ СПБ" | 6 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 2 901 684 по 44/94‑ФЗ 3 461 800 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ-МСК" | 6 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 987 403 по 44/94‑ФЗ 4 927 072 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГЕН ТЕХНОЛОДЖИ" | по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 5 622 006 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Индивидуальный предприниматель Акрамова Наталья Сергеевна | по 44/94‑ФЗ 18 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 5 494 005 по 223‑ФЗ | — | 






