Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КВАНТ" | 
| Код по СПЗ: | 20730000005 | 
| ИНН / КПП: | 7717585042 / 771701001 | 
| Регион: | Москва | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Иное юр. лицо | 
| Количество контрактов: | 1766 Показать 17 по 44/94-ФЗ 1749 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 2 716 859 546 по 44/94-ФЗ 3 276 757 465 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 129626, Москва, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16 | 
| Сайт: | http://npp-kvant.ru | 
| Название банка: | "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) | 
| Адрес банка: | 117420. г.Москва , ул. Наметкина, д. 16, корпус 1. | 
| БИК: | 044525823 | 
| Расчетный счет: | 40702810792000001127 | 
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ТБС" | 23 по 44/94‑ФЗ 111 по 223‑ФЗ | 74 110 853 по 44/94‑ФЗ 189 520 359 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИП Трейд" | 244 по 44/94‑ФЗ 125 по 223‑ФЗ | 146 984 887 по 44/94‑ФЗ 112 360 861 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремтехкомплект" | 365 по 44/94‑ФЗ 257 по 223‑ФЗ | 50 835 722 по 44/94‑ФЗ 200 041 363 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество "Унихим" | по 44/94‑ФЗ 152 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 245 946 958 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Научно-производственный комплекс "ДАЛЕКС" | 7 по 44/94‑ФЗ 275 по 223‑ФЗ | 108 419 по 44/94‑ФЗ 243 409 484 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПК КОНВЕРСПРОМ" | 1 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 197 999 386 по 44/94‑ФЗ 39 887 664 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХТЕКСТИЛЬ" | 4 по 44/94‑ФЗ 156 по 223‑ФЗ | 8 614 058 по 44/94‑ФЗ 226 605 014 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество «Ансет – ТМ» (ЗАО «Ансет – ТМ») | 160 по 44/94‑ФЗ 239 по 223‑ФЗ | 77 553 302 по 44/94‑ФЗ 149 195 311 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Пожнадзор», (ООО «Пожнадзор») | 164 по 44/94‑ФЗ 17 по 223‑ФЗ | 206 636 802 по 44/94‑ФЗ 10 432 621 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью НПП "ПОЛИПЛЕН" | по 44/94‑ФЗ 31 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 211 932 412 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТМ-Б" | 4 по 44/94‑ФЗ 38 по 223‑ФЗ | 1 214 597 по 44/94‑ФЗ 208 692 215 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Генератор-сервис"" | 266 по 44/94‑ФЗ 62 по 223‑ФЗ | 131 381 428 по 44/94‑ФЗ 63 079 842 по 223‑ФЗ | Показать | 
| "Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные фильтры М»" | 300 по 44/94‑ФЗ 93 по 223‑ФЗ | 138 135 645 по 44/94‑ФЗ 52 297 489 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Воздух " | 108 по 44/94‑ФЗ 49 по 223‑ФЗ | 117 274 752 по 44/94‑ФЗ 71 176 443 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Ообщество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительное управление 25" | 14 по 44/94‑ФЗ 33 по 223‑ФЗ | 19 035 218 по 44/94‑ФЗ 164 002 150 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДИАМАНТ" | 4 по 44/94‑ФЗ 19 по 223‑ФЗ | 18 479 322 по 44/94‑ФЗ 162 880 787 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Акционерное общество «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» | 24 по 44/94‑ФЗ 32 по 223‑ФЗ | 1 782 370 по 44/94‑ФЗ 175 690 889 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ОО 'Навиком' | 474 по 44/94‑ФЗ 68 по 223‑ФЗ | 120 332 052 по 44/94‑ФЗ 53 649 705 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙТЕХНО-СЕРВИС" | 17 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 169 587 119 по 44/94‑ФЗ 663 213 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Экопромсертифика" | 22 по 44/94‑ФЗ 12 по 223‑ФЗ | 152 245 265 по 44/94‑ФЗ 17 252 944 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОДАР-ИПМ" | 367 по 44/94‑ФЗ 126 по 223‑ФЗ | 106 121 425 по 44/94‑ФЗ 53 689 845 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДКО СИТИ" | 307 по 44/94‑ФЗ 157 по 223‑ФЗ | 74 128 092 по 44/94‑ФЗ 80 028 601 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственно-стью «Зет-Техно» | 131 по 44/94‑ФЗ 179 по 223‑ФЗ | 62 017 713 по 44/94‑ФЗ 88 371 026 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "АрПарк" | 15 по 44/94‑ФЗ 47 по 223‑ФЗ | 29 354 767 по 44/94‑ФЗ 118 480 100 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Грэта 2000» | 38 по 44/94‑ФЗ 35 по 223‑ФЗ | 50 990 184 по 44/94‑ФЗ 93 379 650 по 223‑ФЗ | Показать | 






