Регистрационные данные организации
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХИМКИЭЛЕКТРОТРАНС" | 
| Код по СПЗ: | 12480000008 | 
| ИНН / КПП: | 5047001707 / 504701001 | 
| Регион: | Московская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Унитарное предпр. | 
| Количество контрактов: | 1027 Показать 105 по 44/94-ФЗ 922 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 130 511 245 по 44/94-ФЗ 996 346 351 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 141407, Московская обл, Химки г, ПР-КТ ЮБИЛЕЙНЫЙ, 69 | 
| Сайт: | http:// | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Энергоэффективный город" | 94 по 44/94‑ФЗ 12 по 223‑ФЗ | 37 240 135 по 44/94‑ФЗ 4 051 994 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ТД Подшипниковый Альянс" | по 44/94‑ФЗ 54 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 41 046 896 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММАШДЕТАЛЬ" | 46 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 16 291 728 по 44/94‑ФЗ 23 039 844 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Многофункциональный центр Дополнительного Образования ПРОФСТАНДАРТ" | 181 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 36 331 884 по 44/94‑ФЗ 928 010 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "НУЖНО БОЛЬШЕ ЗОЛОТА" | 74 по 44/94‑ФЗ | 36 942 402 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ГК Гефест-2» | 9 по 44/94‑ФЗ 26 по 223‑ФЗ | 2 050 430 по 44/94‑ФЗ 32 691 060 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАТЫРЬ" | 7 по 44/94‑ФЗ 14 по 223‑ФЗ | 4 059 771 по 44/94‑ФЗ 29 197 535 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "АВТОВЭЙ" | 35 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 32 126 987 по 44/94‑ФЗ 550 970 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТСЕРВИСМОНТАЖ"" | 444 по 44/94‑ФЗ 16 по 223‑ФЗ | 29 749 007 по 44/94‑ФЗ 1 299 636 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество "Консалтингаудит "Уральский союз" | 55 по 44/94‑ФЗ 27 по 223‑ФЗ | 24 403 855 по 44/94‑ФЗ 6 599 998 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " ЭкоБюро" | 19 по 44/94‑ФЗ 14 по 223‑ФЗ | 25 595 625 по 44/94‑ФЗ 4 530 238 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " СПАРК" | 257 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 29 331 543 по 44/94‑ФЗ 593 910 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Единая Транспортная Компания" | 2 по 44/94‑ФЗ 11 по 223‑ФЗ | 6 731 205 по 44/94‑ФЗ 22 071 936 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью 'ПОСТАВКА' | 151 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 24 722 346 по 44/94‑ФЗ 3 899 560 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Поволжье принт» | 137 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 24 561 536 по 44/94‑ФЗ 2 633 451 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Аккумуляторный Дом» (ООО "Аккумдом") | 42 по 44/94‑ФЗ 28 по 223‑ФЗ | 15 097 625 по 44/94‑ФЗ 11 819 123 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СИТИТЕК" | 183 по 44/94‑ФЗ 28 по 223‑ФЗ | 21 408 688 по 44/94‑ФЗ 5 442 908 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Астор-Текстиль " | 18 по 44/94‑ФЗ 27 по 223‑ФЗ | 5 784 070 по 44/94‑ФЗ 20 789 819 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБРЕРА МОТОР" | 5 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 23 180 250 по 44/94‑ФЗ 3 232 900 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Холл-Сервис" | 25 по 44/94‑ФЗ 15 по 223‑ФЗ | 5 078 960 по 44/94‑ФЗ 20 556 292 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ВОЛНА" | 24 по 44/94‑ФЗ | 24 767 691 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Скоростные магистрали" | 9 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 16 589 134 по 44/94‑ФЗ 5 424 488 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГНАЛТРАНС" | 7 по 44/94‑ФЗ 21 по 223‑ФЗ | 10 158 672 по 44/94‑ФЗ 10 283 401 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛАЙТ ГРУПП» | 134 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 19 296 857 по 44/94‑ФЗ 470 945 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД СЕРВИС ККМ" | 12 по 44/94‑ФЗ 39 по 223‑ФЗ | 6 146 540 по 44/94‑ФЗ 12 992 048 по 223‑ФЗ | Показать | 






