Регистрационные данные организации
| Полное наименование | КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" | 
| Код по СПЗ: | 10402000002 | 
| ИНН / КПП: | 4345356132 / 434501001 | 
| Регион: | Кировская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Авт. учреждение | 
| Количество контрактов: | 2378 Показать 8 по 44/94-ФЗ 2370 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 40 647 087 по 44/94-ФЗ 2 177 984 519 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 610017, Кировская обл, Киров г, УЛ ГОРБАЧЕВА, ДОМ 60 | 
| Сайт: | http://моидокументы43.рф | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Юкрост" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 479 989 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЛАДЫГИНА АННА ЯКОВЛЕВНА | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 305 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 260 015 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Учреждение МКУК Малмыжская ЦБС | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 217 640 по 223‑ФЗ | Показать | 
| МКУ Администрация верхнекамского района кировской области | 1 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 2 100 по 44/94‑ФЗ 210 492 по 223‑ФЗ | Показать | 
| КОТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 120 000 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Лузянин Алескандр Сергеевич | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 99 511 по 223‑ФЗ | — | 
| ООО "Офис КЧ" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 73 185 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП Опалев И.В. | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 50 850 по 223‑ФЗ | — | 
| ООО "Орловский водоканал" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 1 900 по 223‑ФЗ | Показать | 






