Регистрационные данные организации
| Полное наименование | КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" | 
| Код по СПЗ: | 10402000002 | 
| ИНН / КПП: | 4345356132 / 434501001 | 
| Регион: | Кировская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Авт. учреждение | 
| Количество контрактов: | 2378 Показать 8 по 44/94-ФЗ 2370 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 40 647 087 по 44/94-ФЗ 2 177 984 519 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 610017, Кировская обл, Киров г, УЛ ГОРБАЧЕВА, ДОМ 60 | 
| Сайт: | http://моидокументы43.рф | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УНИВЕРСАЛ" КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 202 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 151 596 077 по 44/94‑ФЗ 116 764 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕР-ЛАН" | 168 по 44/94‑ФЗ 13 по 223‑ФЗ | 125 997 854 по 44/94‑ФЗ 15 314 562 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ НАХОДКА") | 181 по 44/94‑ФЗ 49 по 223‑ФЗ | 85 242 225 по 44/94‑ФЗ 52 636 075 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СтройЭлит" | 57 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 122 142 515 по 44/94‑ФЗ 1 844 021 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Эвейл" | 558 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 119 459 845 по 44/94‑ФЗ 450 500 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИВОКС"" | 420 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 113 964 985 по 44/94‑ФЗ 4 137 780 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ТП-43" | 245 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 115 521 890 по 44/94‑ФЗ 2 435 577 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Стройспецсервис" | 58 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 93 004 977 по 44/94‑ФЗ 16 509 530 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Компания "СанТехСервис" | 88 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 100 162 594 по 44/94‑ФЗ 3 927 115 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Кировское областное государственное бюджетное учреждение "Автохозяйство Правительства Кировской области" | 123 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 87 192 887 по 44/94‑ФЗ 6 549 324 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Стройком" | 137 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 90 831 820 по 44/94‑ФЗ 2 349 758 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Кировское областное отделение общероссийской общественной организации "Всероссийского добровольного пожарного общества" | 416 по 44/94‑ФЗ 13 по 223‑ФЗ | 87 486 676 по 44/94‑ФЗ 2 712 639 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Король Денис Александрович | 44 по 44/94‑ФЗ 16 по 223‑ФЗ | 69 678 370 по 44/94‑ФЗ 18 318 364 по 223‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН", ООО "САН" | 765 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 83 969 950 по 44/94‑ФЗ 2 676 712 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие объединенных котельных" | 103 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 83 114 301 по 44/94‑ФЗ 350 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ"). | 179 по 44/94‑ФЗ 14 по 223‑ФЗ | 71 221 089 по 44/94‑ФЗ 3 332 439 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-Коммерческая Фирма Умный дом" | 174 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 70 246 701 по 44/94‑ФЗ 3 168 021 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Производственный кооператив "Оршанская ПМК" | 9 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 6 098 911 по 44/94‑ФЗ 64 093 167 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Офис-Люкс» | 432 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 67 075 788 по 44/94‑ФЗ 135 790 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью 'ТЕНДЕР' | 280 по 44/94‑ФЗ 11 по 223‑ФЗ | 58 981 165 по 44/94‑ФЗ 3 298 783 по 223‑ФЗ | Показать | 
| КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.М.БЕХТЕРЕВА" | 37 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 61 223 766 по 44/94‑ФЗ 1 013 587 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью фирма "Ампер" | 22 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 41 534 810 по 44/94‑ФЗ 17 642 219 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП БАЧУРИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 181 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 54 053 643 по 44/94‑ФЗ 440 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Офис-Люкс мебель" | 274 по 44/94‑ФЗ 11 по 223‑ФЗ | 44 554 649 по 44/94‑ФЗ 4 095 692 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Перспектива" | 32 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 44 135 639 по 44/94‑ФЗ 3 996 951 по 223‑ФЗ | Показать | 






