Регистрационные данные организации
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА" |
| Код по СПЗ: | 08623000429 |
| ИНН / КПП: | 6671469539 / 667101001 |
| Регион: | Свердловская область |
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Казенное учреждение |
| Административная принадлежность: | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА |
| Количество контрактов: |
6515 Показать 6515 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
4 000 828 593 786 по 44/94-ФЗ |
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, УЛ ШЕЙНКМАНА, 110А |
| Название банка: | Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург |
| Адрес банка: | 620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д.18 |
| БИК: | 046577001 |
| Расчетный счет: | 40302810500005000002 |
| Лицевой счёт: | 89010507039 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬМАКОРГРУП" | 452 по 44/94‑ФЗ | 1 609 494 238 045 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬМАКОРГРУП" | 452 по 44/94‑ФЗ | 1 609 494 238 045 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬМАКОРГРУП" | 452 по 44/94‑ФЗ | 1 609 494 238 045 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" | 1564 по 44/94‑ФЗ | 1 559 018 262 394 по 44/94‑ФЗ | Показать |






