Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖДУГОРОДНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ №9" | 
| Код по СПЗ: | 06730000004 | 
| ИНН / КПП: | 7728037545 / 772801001 | 
| Регион: | Москва | 
| Адрес: | Российская Федерация, 117485, Москва, БУТЛЕРОВА, 7 | 
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Субъект ест. моноп. | 
| Количество контрактов: | 569 Показать 569 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 13 356 758 963 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 117485, Москва, БУТЛЕРОВА, 7 | 
| Сайт: | www.mmts9.ru | 
| Название банка: | ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 
| Адрес банка: | 117997, Г МОСКВА, УЛ.ВАВИЛОВА,19 | 
| БИК: | 044525225 | 
| Расчетный счет: | 40702810138280101300 | 
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИНЖИНИРИНГ" | 3 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 5 723 316 по 44/94‑ФЗ 10 751 558 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Частное учреждение «Центр сертификации систем качества «Интерэкомс» | по 44/94‑ФЗ 13 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 16 209 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР Т" | 12 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 4 286 467 по 44/94‑ФЗ 11 069 862 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "НЭТСТРОЙ-ПРО" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 14 985 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Геосервис" | 3 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 362 456 по 44/94‑ФЗ 12 794 227 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ СОБСТВЕННОСТИ" | 6 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 11 220 050 по 44/94‑ФЗ 200 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТА ГРУПП" | по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 11 056 425 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЕЛФ" | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 9 362 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Интегрированные Коммуникации» | по 44/94‑ФЗ 13 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 9 289 410 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СМТ-Электро" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 8 490 006 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Трансфер Эквипмент Восток» | 1 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 489 041 по 44/94‑ФЗ 6 714 448 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИАХАУЗ ПАБЛИШИНГ» | 15 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 1 940 396 по 44/94‑ФЗ 4 958 634 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Немтырева Марина Анатольевна | по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 5 861 799 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "А-КЛУБ" | по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 5 764 112 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОИСК ТР" | 1 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 36 652 по 44/94‑ФЗ 5 000 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСЫ" | по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 3 784 809 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управление учетом" | по 44/94‑ФЗ 16 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 3 310 475 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Фирма КВАНТ-111" | 3 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 1 386 558 по 44/94‑ФЗ 668 846 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Никонорова Марина Викторовна | по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 1 570 800 по 223‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОПРОГРЕСС" | по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 1 270 376 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Баранова Марина Дмитриевна | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 705 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Андреев Михаил Николаевич | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 664 500 по 223‑ФЗ | — | 
| Логунова Людмила Александровна | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 664 500 по 223‑ФЗ | — | 
| Шамунова Елена Алексеевна | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 532 500 по 223‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОСЕТЬ" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 497 250 по 223‑ФЗ | Показать | 






