Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ" | 
| Код по СПЗ: | 06450000003 | 
| ИНН / КПП: | 4707012248 / 470701001 | 
| Регион: | Ленинградская область | 
| Адрес: | Российская Федерация, 188480, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, Кингисепп г, КАРЛА МАРКСА, 43 | 
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Субъект ест. моноп. | 
| Количество контрактов: | 2443 Показать 2443 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 48 796 750 691 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 188480, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, Кингисепп г, КАРЛА МАРКСА, 43 | 
| Название банка: | ОСБ № 1883, г.Кингисепп Северо-Западный банк Сбербанка РФ г.Санкт-Петербург | 
| Адрес банка: | 191124, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.КРАСНОГО ТЕКСТИЛЬЩИКА,2 | 
| БИК: | 044030653 | 
| Расчетный счет: | 40702810755300180016 | 
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "ПромСтройЭксперт" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 1 200 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Горторгснаб СПб" | 4 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 858 320 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтСтропКанат" | 8 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 308 349 по 44/94‑ФЗ 500 050 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО "Страховая Медицинская Компания "Угмк - Медицина" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 770 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП Ечин Д.А. | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 728 000 по 223‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЛ СЕРВИС" | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 722 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО "СОЮЗ-ПРОЕКТ" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 648 858 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИННКОМПЛЕКТ" | по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 589 904 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Сварки" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 265 618 по 223‑ФЗ | Показать | 
| КИВА АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 229 280 по 223‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИТИСТРОЙ" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 225 897 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНГИСЕПП-РЕМСТРОЙСЕРВИС" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 179 913 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОКАУЧУК" | по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 170 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП Семенова Илона Олеговна | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 114 000 по 223‑ФЗ | — | 
| ЛОЭТЗ-филиал ОАО "ЭЛТЕЗА" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 112 310 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Системы и Технологии" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАДЕУС-ТРЕЙД" | по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ | Показать | 






