Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Открытое акционерное общество "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" | 
| Код по СПЗ: | 06360000002 | 
| ИНН / КПП: | 6950104591 / 695001001 | 
| Регион: | Тверская область | 
| Адрес: | Российская Федерация, 170002, Тверская обл, Тверь г, Коминтерна, 18 | 
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Субъект ест. моноп. | 
| Количество контрактов: | 3190 Показать 3190 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 60 263 656 681 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21 | 
| Сайт: | www.mtppk.ru | 
| Название банка: | ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) | 
| Адрес банка: | 394030, Г ВОРОНЕЖ, УЛ.КОЛЬЦОВСКАЯ,31 | 
| БИК: | 042007738 | 
| Расчетный счет: | 40702810901210007224 | 
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРИЛС" | по 44/94‑ФЗ 13 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 141 953 470 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Престиж-Клининг» | по 44/94‑ФЗ 12 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 141 859 150 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА" | 1 по 44/94‑ФЗ 38 по 223‑ФЗ | 131 933 по 44/94‑ФЗ 137 678 489 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ИННОВАЦИЙ" | 94 по 44/94‑ФЗ 25 по 223‑ФЗ | 55 642 847 по 44/94‑ФЗ 78 527 085 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с Ограниченной Ответственностью «Городской центр медицинских осмотров «Столица» | 27 по 44/94‑ФЗ 25 по 223‑ФЗ | 6 730 255 по 44/94‑ФЗ 126 872 565 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИЛИНК" | 64 по 44/94‑ФЗ 205 по 223‑ФЗ | 79 030 128 по 44/94‑ФЗ 54 010 585 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Анкил" | 67 по 44/94‑ФЗ 13 по 223‑ФЗ | 108 568 562 по 44/94‑ФЗ 18 650 295 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП ВЕСЕЛОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 96 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 122 558 397 по 44/94‑ФЗ 700 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Подписка" | 10 по 44/94‑ФЗ 120 по 223‑ФЗ | 1 998 306 по 44/94‑ФЗ 118 848 503 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Компания Кассида Евразия» | 10 по 44/94‑ФЗ 46 по 223‑ФЗ | 753 015 по 44/94‑ФЗ 118 570 115 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Туристический центр "ОСТ-ВЕСТ" | 24 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 104 509 815 по 44/94‑ФЗ 8 764 507 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМПИР" | по 44/94‑ФЗ 17 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 111 482 362 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Сервис" | 277 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 73 526 299 по 44/94‑ФЗ 30 396 066 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Сатро-Паладин" | 4 по 44/94‑ФЗ 122 по 223‑ФЗ | 4 031 146 по 44/94‑ФЗ 99 071 580 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВТЕТСТЕВННОСТЬЮ "УАЙТ ТРЕЙДИНГ" | 25 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 84 568 066 по 44/94‑ФЗ 17 579 406 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТСКАЯ ФИРМА "СОГЛАСИЕ" | 19 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 93 416 925 по 44/94‑ФЗ 7 022 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РОСТТЕКСТИЛЬ" | по 44/94‑ФЗ 19 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 91 338 518 по 223‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" | 23 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 55 658 756 по 44/94‑ФЗ 34 863 672 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «НетКом-Р», | 3 по 44/94‑ФЗ 19 по 223‑ФЗ | 2 950 574 по 44/94‑ФЗ 82 700 140 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО "ЖДСервис" | по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 83 815 825 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Управление Федерального казначейства по г. Москве (Общество с ограниченной ответственностью "КЛЕВЕР", л/с 41736269660) | 258 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 78 370 349 по 44/94‑ФЗ 5 271 571 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью 'Мегатон' | 23 по 44/94‑ФЗ 20 по 223‑ФЗ | 15 993 942 по 44/94‑ФЗ 59 468 854 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТРИ - ГРУПП" | 21 по 44/94‑ФЗ 17 по 223‑ФЗ | 30 528 661 по 44/94‑ФЗ 44 394 557 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙПРОЕКТ" | по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 73 352 799 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Ампир" | 1 по 44/94‑ФЗ 11 по 223‑ФЗ | 407 100 по 44/94‑ФЗ 72 640 424 по 223‑ФЗ | Показать | 






