Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Открытое акционерное общество "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" | 
| Код по СПЗ: | 06360000002 | 
| ИНН / КПП: | 6950104591 / 695001001 | 
| Регион: | Тверская область | 
| Адрес: | Российская Федерация, 170002, Тверская обл, Тверь г, Коминтерна, 18 | 
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Субъект ест. моноп. | 
| Количество контрактов: | 3190 Показать 3190 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 60 263 656 681 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21 | 
| Сайт: | www.mtppk.ru | 
| Название банка: | ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) | 
| Адрес банка: | 394030, Г ВОРОНЕЖ, УЛ.КОЛЬЦОВСКАЯ,31 | 
| БИК: | 042007738 | 
| Расчетный счет: | 40702810901210007224 | 
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬ ПЛЮС" | 6 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 64 926 539 по 44/94‑ФЗ 4 461 151 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «АС» | 191 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 49 478 587 по 44/94‑ФЗ 19 658 914 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" | 3 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 5 942 458 по 44/94‑ФЗ 57 741 725 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Крон - А» | 37 по 44/94‑ФЗ 17 по 223‑ФЗ | 47 368 996 по 44/94‑ФЗ 15 261 840 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИПСИЛЕНТ" | по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 62 279 863 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ФАБРИКА" | 5 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 42 743 932 по 44/94‑ФЗ 19 277 892 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СИСТЕМА-Р" | 154 по 44/94‑ФЗ 11 по 223‑ФЗ | 54 464 921 по 44/94‑ФЗ 6 692 187 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество Производственно-коммерческая фирма «ЭПО» | 14 по 44/94‑ФЗ 11 по 223‑ФЗ | 50 159 184 по 44/94‑ФЗ 10 588 678 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью 'ОФИСНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ ЭКСПРЕСС ОФИС' | 69 по 44/94‑ФЗ 88 по 223‑ФЗ | 16 184 874 по 44/94‑ФЗ 42 266 733 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРЪ» | 4 по 44/94‑ФЗ 14 по 223‑ФЗ | 27 070 800 по 44/94‑ФЗ 31 150 797 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Негосударственное учреждение здравоохранения "Центральная поликлиника открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 10 по 44/94‑ФЗ 24 по 223‑ФЗ | 19 984 914 по 44/94‑ФЗ 35 883 565 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОКЗАЛ-ИНФОКОМ" | 2 по 44/94‑ФЗ 13 по 223‑ФЗ | 1 362 995 по 44/94‑ФЗ 53 134 297 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Всесоюзный лагерь информационных технологий» | 42 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 47 948 041 по 44/94‑ФЗ 6 064 596 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПРЕСС АРТ" | 2 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 2 269 752 по 44/94‑ФЗ 50 283 265 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Зактрытое акционерное общество "ЧИП и ДИП" | 99 по 44/94‑ФЗ 264 по 223‑ФЗ | 20 868 976 по 44/94‑ФЗ 30 514 099 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " ГЕО-ПРО" | по 44/94‑ФЗ 32 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 49 276 164 по 223‑ФЗ | Показать | 
| "Российские железные дороги"Октябрьская дирекция по управлению терминально-складским комплексом -структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом-филиал ОАО "РЖД" | 37 по 44/94‑ФЗ 12 по 223‑ФЗ | 13 650 670 по 44/94‑ФЗ 33 908 416 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ААА ФАВОРИТ МОТОРС" | 4 по 44/94‑ФЗ 30 по 223‑ФЗ | 9 428 724 по 44/94‑ФЗ 37 988 392 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Эф-Ди-Эр Плюс" | 18 по 44/94‑ФЗ 17 по 223‑ФЗ | 40 330 052 по 44/94‑ФЗ 5 024 431 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИДЕОТОН СЕРВИС" | 1 по 44/94‑ФЗ 25 по 223‑ФЗ | 347 400 по 44/94‑ФЗ 44 949 776 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМНАЯ КАРТА" | 132 по 44/94‑ФЗ 51 по 223‑ФЗ | 24 319 133 по 44/94‑ФЗ 20 920 938 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Коллегия адвокатов города Москвы «Мельницкий и Захаров» | по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 45 116 920 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроКлин» | 1 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 2 772 000 по 44/94‑ФЗ 41 770 153 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченнной ответственностью "КМК-Трейд" | 5 по 44/94‑ФЗ 34 по 223‑ФЗ | 1 061 849 по 44/94‑ФЗ 42 570 781 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Стройтекс" | по 44/94‑ФЗ 21 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 43 446 668 по 223‑ФЗ | Показать | 






