Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Открытое акционерное общество "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" | 
| Код по СПЗ: | 06360000002 | 
| ИНН / КПП: | 6950104591 / 695001001 | 
| Регион: | Тверская область | 
| Адрес: | Российская Федерация, 170002, Тверская обл, Тверь г, Коминтерна, 18 | 
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Субъект ест. моноп. | 
| Количество контрактов: | 3190 Показать 3190 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 60 263 656 681 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21 | 
| Сайт: | www.mtppk.ru | 
| Название банка: | ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) | 
| Адрес банка: | 394030, Г ВОРОНЕЖ, УЛ.КОЛЬЦОВСКАЯ,31 | 
| БИК: | 042007738 | 
| Расчетный счет: | 40702810901210007224 | 
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ" | 136 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 263 497 969 по 44/94‑ФЗ 10 874 430 по 223‑ФЗ | Показать | 
| общество с ограниченной ответственностью "1 АБ Центр Павелецкая" | 317 по 44/94‑ФЗ 65 по 223‑ФЗ | 195 504 646 по 44/94‑ФЗ 70 234 185 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество Руна Донское ОСБ №7813/01613 | 380 по 44/94‑ФЗ 96 по 223‑ФЗ | 151 336 972 по 44/94‑ФЗ 111 681 704 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИП Трейд" | 244 по 44/94‑ФЗ 125 по 223‑ФЗ | 146 984 887 по 44/94‑ФЗ 112 360 861 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Климат» | 36 по 44/94‑ФЗ 29 по 223‑ФЗ | 166 645 220 по 44/94‑ФЗ 77 056 869 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация «Балтийский Бриз» | по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 239 330 987 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО "РМ" | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 232 121 159 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ИТС Консалтинг», | 1 по 44/94‑ФЗ 18 по 223‑ФЗ | 10 990 000 по 44/94‑ФЗ 214 320 410 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Экселлент" | 640 по 44/94‑ФЗ 70 по 223‑ФЗ | 154 765 718 по 44/94‑ФЗ 67 421 068 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» | 7 по 44/94‑ФЗ 50 по 223‑ФЗ | 662 500 по 44/94‑ФЗ 218 731 741 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Адвокаты Коллегии адвокатов "Инюрколлегия" | по 44/94‑ФЗ 23 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 217 542 340 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО" ЗОДЧИЙ" | 3 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 5 369 937 по 44/94‑ФЗ 201 667 615 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ТИНКО" (ООО "ТД ТИНКО") | 279 по 44/94‑ФЗ 190 по 223‑ФЗ | 73 451 424 по 44/94‑ФЗ 126 701 501 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский городской университет управления Правительства Москвы" (МГУУ Правительства Москвы) | 211 по 44/94‑ФЗ 81 по 223‑ФЗ | 165 973 232 по 44/94‑ФЗ 20 982 662 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ" | 15 по 44/94‑ФЗ 49 по 223‑ФЗ | 26 571 081 по 44/94‑ФЗ 153 842 346 по 223‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРИЛЛИОН" | 11 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 178 975 195 по 44/94‑ФЗ 118 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙ" | по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 176 239 220 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество "Ленинградская Генеральная инжиниринговая проектно-строительная организация" | 6 по 44/94‑ФЗ 16 по 223‑ФЗ | 14 328 090 по 44/94‑ФЗ 154 519 888 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радио вещательная компания" | 8 по 44/94‑ФЗ 33 по 223‑ФЗ | 79 971 397 по 44/94‑ФЗ 87 747 787 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМЬЮНИТ СЕРВИС". | 71 по 44/94‑ФЗ 37 по 223‑ФЗ | 72 078 314 по 44/94‑ФЗ 88 950 963 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСВЕТ" | по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 160 777 438 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС-СЕРВИС" | по 44/94‑ФЗ 12 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 160 000 761 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРИЛС" | по 44/94‑ФЗ 11 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 159 291 678 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ПРЕСС ПОДПИСКА" | 23 по 44/94‑ФЗ 105 по 223‑ФЗ | 2 144 091 по 44/94‑ФЗ 153 177 629 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРТРАНС" | по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 151 148 055 по 223‑ФЗ | Показать | 






