Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " АЭРОПОРТ АНАПА " | 
| Код по СПЗ: | 06180000007 | 
| ИНН / КПП: | 2301013617 / 230101001 | 
| Регион: | Краснодарский край | 
| Адрес: | Российская Федерация, 353450, Краснодарский край, Анапа г, АЭРОПОРТ | 
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Субъект ест. моноп. | 
| Количество контрактов: | 2887 Показать 2887 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 11 664 057 205 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Анапа-7, аэропорт, -, - | 
| Название банка: | Операционный офис "Анапский" Филиала "Южный" Закрытого акционерного общества "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре | 
| Адрес банка: | 353410, г. Анапа, ул. Гребенская, д.3 | 
| БИК: | 040349556 | 
| Расчетный счет: | 40702810026100425530 | 
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью ООО "Шинсервис" | 523 по 44/94‑ФЗ 78 по 223‑ФЗ | 295 121 843 по 44/94‑ФЗ 135 690 649 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ««БизнесБланкСервис С» ( ООО «БизнесБланкСервис С») | 174 по 44/94‑ФЗ 81 по 223‑ФЗ | 335 995 636 по 44/94‑ФЗ 88 513 138 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Региональный технический центр авиационной информации, сертификации, связи") | 104 по 44/94‑ФЗ 38 по 223‑ФЗ | 155 498 467 по 44/94‑ФЗ 261 803 735 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ТД "ВИКОНТ" (ООО "ТД ВИКОНТ") | 264 по 44/94‑ФЗ 206 по 223‑ФЗ | 161 715 827 по 44/94‑ФЗ 249 362 444 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 47 по 44/94‑ФЗ 434 по 223‑ФЗ | 21 259 337 по 44/94‑ФЗ 364 777 835 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "АТОЛ Бизнес Солюшнс" | 10 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 1 109 953 по 44/94‑ФЗ 378 855 950 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой" | 13 по 44/94‑ФЗ 74 по 223‑ФЗ | 111 825 786 по 44/94‑ФЗ 248 019 313 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Акционерные общества АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "КРАСНОДАР" (Обособленное подразделение «Аэропорт «Геленджик») | 167 по 44/94‑ФЗ 59 по 223‑ФЗ | 60 981 723 по 44/94‑ФЗ 275 318 596 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Сочи» | 118 по 44/94‑ФЗ 70 по 223‑ФЗ | 144 424 903 по 44/94‑ФЗ 177 572 969 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СЛК" | 511 по 44/94‑ФЗ 176 по 223‑ФЗ | 203 687 431 по 44/94‑ФЗ 109 018 421 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ-ИНЖИНИРИНГ" | 29 по 44/94‑ФЗ 14 по 223‑ФЗ | 228 072 350 по 44/94‑ФЗ 65 622 283 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "АВГУСТ" | 44 по 44/94‑ФЗ 51 по 223‑ФЗ | 44 244 870 по 44/94‑ФЗ 245 022 046 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ИстСайд" | 49 по 44/94‑ФЗ 344 по 223‑ФЗ | 64 391 641 по 44/94‑ФЗ 210 845 469 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАТУША" | 7 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 254 288 268 по 44/94‑ФЗ 18 483 831 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОПОРТ СЕРВИС" | 41 по 44/94‑ФЗ 83 по 223‑ФЗ | 156 437 987 по 44/94‑ФЗ 116 080 734 по 223‑ФЗ | Показать | 
| УФК по Краснодарскому краю (ООО "Вершина" л/с 411860618Д0) | 212 по 44/94‑ФЗ 110 по 223‑ФЗ | 101 810 635 по 44/94‑ФЗ 159 382 534 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "АэроТехСнаб" | 46 по 44/94‑ФЗ 92 по 223‑ФЗ | 107 880 330 по 44/94‑ФЗ 149 027 729 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭКС +" | 138 по 44/94‑ФЗ 74 по 223‑ФЗ | 166 312 345 по 44/94‑ФЗ 86 800 691 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Индивидуальный предприниматель Лыткин Александр Сергеевчич | 69 по 44/94‑ФЗ 22 по 223‑ФЗ | 187 541 885 по 44/94‑ФЗ 62 545 964 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Русток» | 82 по 44/94‑ФЗ 116 по 223‑ФЗ | 78 929 792 по 44/94‑ФЗ 160 453 984 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Издат - Черноземье" | 16 по 44/94‑ФЗ 506 по 223‑ФЗ | 10 998 784 по 44/94‑ФЗ 225 445 391 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БелТехАвиа" | 6 по 44/94‑ФЗ 25 по 223‑ФЗ | 64 260 452 по 44/94‑ФЗ 170 627 465 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытому акционерному обществу «ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ». | 149 по 44/94‑ФЗ 19 по 223‑ФЗ | 201 331 968 по 44/94‑ФЗ 11 060 050 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Гидрант" | 125 по 44/94‑ФЗ 79 по 223‑ФЗ | 112 181 047 по 44/94‑ФЗ 94 438 393 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью “ ПолиграфРеклама ” | 267 по 44/94‑ФЗ 190 по 223‑ФЗ | 88 418 318 по 44/94‑ФЗ 108 962 765 по 223‑ФЗ | Показать | 






