Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " АЭРОПОРТ АНАПА " | 
| Код по СПЗ: | 06180000007 | 
| ИНН / КПП: | 2301013617 / 230101001 | 
| Регион: | Краснодарский край | 
| Адрес: | Российская Федерация, 353450, Краснодарский край, Анапа г, АЭРОПОРТ | 
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Субъект ест. моноп. | 
| Количество контрактов: | 2887 Показать 2887 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 11 664 057 205 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Анапа-7, аэропорт, -, - | 
| Название банка: | Операционный офис "Анапский" Филиала "Южный" Закрытого акционерного общества "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре | 
| Адрес банка: | 353410, г. Анапа, ул. Гребенская, д.3 | 
| БИК: | 040349556 | 
| Расчетный счет: | 40702810026100425530 | 
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Будник Михаил Кириллович | 191 по 44/94‑ФЗ 12 по 223‑ФЗ | 20 831 057 по 44/94‑ФЗ 2 972 056 по 223‑ФЗ | — | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " РОСПЕЧАТЬ " КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | 63 по 44/94‑ФЗ 22 по 223‑ФЗ | 13 168 135 по 44/94‑ФЗ 8 220 968 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАКТИВ" | 60 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 20 409 275 по 44/94‑ФЗ 135 200 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕННИВ" | по 44/94‑ФЗ 39 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 19 857 023 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ГРУПП" | 19 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 13 246 471 по 44/94‑ФЗ 5 761 800 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТГРУПП" | 15 по 44/94‑ФЗ 13 по 223‑ФЗ | 7 500 925 по 44/94‑ФЗ 10 663 517 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Гарант" | 109 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 17 268 371 по 44/94‑ФЗ 654 800 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью НПП "АВиС МОТОРС ЛТД" | по 44/94‑ФЗ 16 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 16 882 175 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Акционерное общество «Международный аэропорт Сочи» | 5 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 019 639 по 44/94‑ФЗ 12 715 930 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМППЛЮС" | 12 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 5 309 228 по 44/94‑ФЗ 10 968 024 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АСПЕКТ - ПЛЮС " | 14 по 44/94‑ФЗ 15 по 223‑ФЗ | 5 005 072 по 44/94‑ФЗ 11 068 339 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМОФАБРИК" | 26 по 44/94‑ФЗ 23 по 223‑ФЗ | 2 831 055 по 44/94‑ФЗ 12 712 547 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОСТРОЙ" | по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 15 404 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" | 1 по 44/94‑ФЗ 21 по 223‑ФЗ | 275 128 по 44/94‑ФЗ 14 826 434 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТРО" | 19 по 44/94‑ФЗ 29 по 223‑ФЗ | 1 879 470 по 44/94‑ФЗ 13 203 838 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМФОРТСЕРВИС" | 11 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 12 695 989 по 44/94‑ФЗ 2 124 618 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ВЕКСОН" | 90 по 44/94‑ФЗ 15 по 223‑ФЗ | 9 135 114 по 44/94‑ФЗ 4 489 342 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Анапская Медтехника Озон-2» | 34 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 12 475 693 по 44/94‑ФЗ 1 012 056 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Отель Менеджмент», | 5 по 44/94‑ФЗ 18 по 223‑ФЗ | 2 393 247 по 44/94‑ФЗ 10 801 702 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРУБОСТАЛЬ" | 7 по 44/94‑ФЗ 29 по 223‑ФЗ | 913 829 по 44/94‑ФЗ 12 245 291 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Страховое акционерное общество "ВСК" Каневское отделение Краснодарского филиала | 24 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 6 673 014 по 44/94‑ФЗ 6 252 440 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования (повышения квалификации) "Северо-Кавказский учебно-тренировочный центр Гражданской авиации" | 29 по 44/94‑ФЗ 12 по 223‑ФЗ | 7 624 645 по 44/94‑ФЗ 4 882 986 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГО-ПРОФИЛЬ" | 3 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 122 311 по 44/94‑ФЗ 12 100 053 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АКВАПЭТ " | 8 по 44/94‑ФЗ 17 по 223‑ФЗ | 2 592 082 по 44/94‑ФЗ 9 260 603 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМПСЕРВИС" | по 44/94‑ФЗ 15 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 11 731 016 по 223‑ФЗ | Показать | 






