Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " АЭРОПОРТ АНАПА " | 
| Код по СПЗ: | 06180000007 | 
| ИНН / КПП: | 2301013617 / 230101001 | 
| Регион: | Краснодарский край | 
| Адрес: | Российская Федерация, 353450, Краснодарский край, Анапа г, АЭРОПОРТ | 
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Субъект ест. моноп. | 
| Количество контрактов: | 2887 Показать 2887 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 11 664 057 205 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Анапа-7, аэропорт, -, - | 
| Название банка: | Операционный офис "Анапский" Филиала "Южный" Закрытого акционерного общества "Райффайзенбанк" в г. Краснодаре | 
| Адрес банка: | 353410, г. Анапа, ул. Гребенская, д.3 | 
| БИК: | 040349556 | 
| Расчетный счет: | 40702810026100425530 | 
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Алкотек-Юг» | по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 1 817 451 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 1 730 404 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" | по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 1 636 730 по 223‑ФЗ | Показать | 
| СТИПИДИ АНГЕЛИНА ПАВЛОВНА | по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 1 571 354 по 223‑ФЗ | — | 
| ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 1 440 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАЛЕКС" | 3 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 135 685 по 44/94‑ФЗ 1 293 277 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Евроспортфинанс" | 1 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 35 400 по 44/94‑ФЗ 1 342 600 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью Инженерно Экспертный Центр "Стройстандарт" | 8 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 1 099 075 по 44/94‑ФЗ 257 400 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬТЕХСНАБ" | 2 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 216 500 по 44/94‑ФЗ 1 069 138 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Импульс Юг" | 2 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 335 910 по 44/94‑ФЗ 931 680 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИХИМСНАБ" | 4 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 261 155 по 44/94‑ФЗ 959 500 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО «Ладья» | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 1 185 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО "Дисплей Балтика" | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 1 140 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО "СтройБезопасностьКонсалтинг" | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 1 138 750 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «КАСАВЭРДЭ» | 1 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 106 000 по 44/94‑ФЗ 1 024 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Фавор" | 1 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 59 850 по 44/94‑ФЗ 1 010 576 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО "ЮГ-ЭКО" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 994 575 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 959 815 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ" | 3 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 210 949 по 44/94‑ФЗ 729 600 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО «КАРАТ» | по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 852 068 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СЕЗОНЫ" | 4 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 538 850 по 44/94‑ФЗ 290 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "АРМСТРОЙ-КУБАНЬ" | 1 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 86 667 по 44/94‑ФЗ 597 200 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КАПИТАН " | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 637 500 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМАК КУБАНЬ" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 510 555 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП Карпенко Павел Алексеевич | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 489 200 по 223‑ФЗ | — | 






