Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Открытое акционерное общество "Городские электрические сети" | 
| Код по СПЗ: | 06043000001 | 
| ИНН / КПП: | 0716008628 / 071601001 | 
| Регион: | Кабардино-Балкарская Республика | 
| Адрес: | Российская Федерация, 361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладненский р-н, Прохладный г, Гагарина, 14, - | 
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Субъект ест. моноп. | 
| Количество контрактов: | 653 Показать 653 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 870 151 371 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладненский р-н, Прохладный г, Гагарина, 14, - | 
| Название банка: | Банк "Прохладный" ООО | 
| Адрес банка: | 361045 Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, 115 | 
| БИК: | 048341752 | 
| Расчетный счет: | 40702810300000000685 | 
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-КАРТ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-КАРТ"). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-Карт" | 45326 по 44/94‑ФЗ 5591 по 223‑ФЗ | 51 316 696 029 по 44/94‑ФЗ 22 654 069 065 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество "Электротехнические заводы "Энергомера" | 36 по 44/94‑ФЗ 206 по 223‑ФЗ | 63 707 543 по 44/94‑ФЗ 3 836 802 986 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР" | 5 по 44/94‑ФЗ 34 по 223‑ФЗ | 2 065 235 230 по 44/94‑ФЗ 1 113 431 359 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Красноярский филиал Общества с ограниченной ответсвенностью "Торговый дом "Ункомтех" | 1 по 44/94‑ФЗ 418 по 223‑ФЗ | 820 000 по 44/94‑ФЗ 3 070 429 855 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество "Техномир" | 229 по 44/94‑ФЗ 38 по 223‑ФЗ | 2 122 918 131 по 44/94‑ФЗ 147 745 298 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Севкабель" в г. Санкт-Петербурге | по 44/94‑ФЗ 114 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 1 693 591 965 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД"" | 10 по 44/94‑ФЗ 198 по 223‑ФЗ | 4 684 319 по 44/94‑ФЗ 1 046 304 751 по 223‑ФЗ | Показать | 
| "Энерго-сбытовая компания" г. Прохладного Кабардино-Балкарской Республики | 740 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 719 125 282 по 44/94‑ФЗ 19 054 558 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество c ограниченной ответственностью 'РосЭнергоСнаб' | 26 по 44/94‑ФЗ 134 по 223‑ФЗ | 110 544 826 по 44/94‑ФЗ 464 615 800 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв" | 152 по 44/94‑ФЗ 69 по 223‑ФЗ | 300 856 975 по 44/94‑ФЗ 245 356 351 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА ДРАЙВ" | 14 по 44/94‑ФЗ 36 по 223‑ФЗ | 209 636 409 по 44/94‑ФЗ 309 963 016 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 149 по 44/94‑ФЗ 416 по 223‑ФЗ | 104 616 829 по 44/94‑ФЗ 388 369 917 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРАНСККАБЕЛЬ" | 15 по 44/94‑ФЗ 55 по 223‑ФЗ | 74 308 584 по 44/94‑ФЗ 363 737 163 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СИП кабель" | 85 по 44/94‑ФЗ 232 по 223‑ФЗ | 74 083 649 по 44/94‑ФЗ 317 600 162 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ». | 37 по 44/94‑ФЗ 112 по 223‑ФЗ | 13 678 446 по 44/94‑ФЗ 282 619 680 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» (ООО «Альянс») | 15 по 44/94‑ФЗ 110 по 223‑ФЗ | 13 088 182 по 44/94‑ФЗ 205 061 821 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЛЕД" | 13 по 44/94‑ФЗ 158 по 223‑ФЗ | 5 538 459 по 44/94‑ФЗ 177 247 136 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМ" | 122 по 44/94‑ФЗ 157 по 223‑ФЗ | 25 821 509 по 44/94‑ФЗ 98 962 395 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ХАСМИ" | 155 по 44/94‑ФЗ 36 по 223‑ФЗ | 81 599 449 по 44/94‑ФЗ 32 334 069 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СБСВ - КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" | 34 по 44/94‑ФЗ 27 по 223‑ФЗ | 68 724 938 по 44/94‑ФЗ 41 779 444 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГОТЕХНИКА" | 26 по 44/94‑ФЗ 36 по 223‑ФЗ | 66 140 230 по 44/94‑ФЗ 40 191 957 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные энергетические технологии - Самара" | 5 по 44/94‑ФЗ 50 по 223‑ФЗ | 1 408 922 по 44/94‑ФЗ 96 314 608 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРГИЯ" | 38 по 44/94‑ФЗ 73 по 223‑ФЗ | 20 149 997 по 44/94‑ФЗ 62 397 957 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний ЭЛЕКТРО ГРУП" | 6 по 44/94‑ФЗ 30 по 223‑ФЗ | 10 585 145 по 44/94‑ФЗ 51 899 115 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с Ограниченной Ответственностью "ИНВЭНТ-СК" | 2 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 630 717 по 44/94‑ФЗ 56 306 614 по 223‑ФЗ | Показать | 






