Регистрационные данные организации
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ШКОЛЬНИК" Г. ИВАНОВО | 
| Код по СПЗ: | 05336000027 | 
| ИНН / КПП: | 3728028039 / 370201001 | 
| Регион: | Ивановская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Унитарное предпр. | 
| Количество контрактов: | 290 Показать 46 по 44/94-ФЗ 244 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 96 465 302 по 44/94-ФЗ 1 016 210 544 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 153034, Ивановская обл, Иваново г, УЛ 10 АВГУСТА, 102/18 | 
| Сайт: | http://ivgoradm.ru | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью Торговое объединение "Русь" | 14415 по 44/94‑ФЗ 229 по 223‑ФЗ | 4 664 765 300 по 44/94‑ФЗ 137 760 254 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Богатырь" | 13311 по 44/94‑ФЗ 683 по 223‑ФЗ | 2 070 434 289 по 44/94‑ФЗ 216 916 908 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОД-ЗАКАЗ" | 2876 по 44/94‑ФЗ 37 по 223‑ФЗ | 962 734 540 по 44/94‑ФЗ 11 616 721 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБЖЕНИЕ" | 169 по 44/94‑ФЗ 48 по 223‑ФЗ | 644 741 123 по 44/94‑ФЗ 18 263 840 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Технопром» | 958 по 44/94‑ФЗ 45 по 223‑ФЗ | 323 527 176 по 44/94‑ФЗ 8 036 315 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом “Аристократ”» | 1361 по 44/94‑ФЗ 78 по 223‑ФЗ | 276 629 160 по 44/94‑ФЗ 53 175 459 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Касьянова Наталья Васильевна | 1170 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 242 024 720 по 44/94‑ФЗ 5 120 043 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" | 443 по 44/94‑ФЗ 127 по 223‑ФЗ | 94 757 977 по 44/94‑ФЗ 46 459 546 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПродДвижение" | 22 по 44/94‑ФЗ 42 по 223‑ФЗ | 42 925 462 по 44/94‑ФЗ 86 148 261 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Ивмолокопродукт" | 9 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 98 702 066 по 44/94‑ФЗ 1 239 132 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРТ" | 610 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 93 307 532 по 44/94‑ФЗ 339 594 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТ" | 67 по 44/94‑ФЗ | 80 526 539 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДВЕКТОР" | 266 по 44/94‑ФЗ 11 по 223‑ФЗ | 56 961 125 по 44/94‑ФЗ 1 049 992 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Снабпродукты" | 6 по 44/94‑ФЗ 42 по 223‑ФЗ | 3 180 488 по 44/94‑ФЗ 54 708 799 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Диана» | 69 по 44/94‑ФЗ 15 по 223‑ФЗ | 28 982 077 по 44/94‑ФЗ 6 498 298 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с Ограниченной Ответственностью "Ивановский Пекарь" | 36 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 26 261 690 по 44/94‑ФЗ 4 763 546 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Косби - М " | 139 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 23 271 600 по 44/94‑ФЗ 6 876 651 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ООО "ЛАЙМ" | 41 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 23 156 836 по 44/94‑ФЗ 2 413 660 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ДЕЛИКАТЕС" | 90 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 11 704 986 по 44/94‑ФЗ 8 158 384 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Омега» | 6 по 44/94‑ФЗ 19 по 223‑ФЗ | 260 864 по 44/94‑ФЗ 19 222 212 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной отвественностью "ТАКСИ 42". | 53 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 17 409 254 по 44/94‑ФЗ 1 875 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИКА" | по 44/94‑ФЗ 21 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 14 067 895 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛМАКС" | 72 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 11 972 803 по 44/94‑ФЗ 235 360 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Мираж» | 14 по 44/94‑ФЗ 12 по 223‑ФЗ | 2 236 412 по 44/94‑ФЗ 6 599 851 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Турава Мераби Георгиевич | 1 по 44/94‑ФЗ 18 по 223‑ФЗ | 230 384 по 44/94‑ФЗ 8 573 916 по 223‑ФЗ | — | 






