Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦСТРОЙТЕХНОЛОГИИ" ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 
| Код по СПЗ: | 05231000004 | 
| ИНН / КПП: | 7734003657 / 282301001 | 
| Регион: | Амурская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Унитарное предпр. | 
| Количество контрактов: | 1895 Показать 2 по 44/94-ФЗ 1893 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 343 320 по 44/94-ФЗ 63 459 613 967 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | 115114, г Москва, ул Летниковская, дом 10, строение 4 | 
| Сайт: | http:// | 
| Название банка: | ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 
| Адрес банка: | 117997, Г МОСКВА, УЛ.ВАВИЛОВА,19 | 
| БИК: | 044525225 | 
| Расчетный счет: | 40502810038200100018 | 
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕВРВИССТРОЙ" | 13 по 44/94‑ФЗ 29 по 223‑ФЗ | 14 263 932 по 44/94‑ФЗ 78 104 863 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество "Техсервис - Благовещенск" | 46 по 44/94‑ФЗ 20 по 223‑ФЗ | 53 930 332 по 44/94‑ФЗ 34 304 924 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАН" | 106 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 61 766 812 по 44/94‑ФЗ 22 556 567 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АМТ" | 10 по 44/94‑ФЗ 28 по 223‑ФЗ | 24 189 183 по 44/94‑ФЗ 57 759 881 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Стальнофф" | 36 по 44/94‑ФЗ 17 по 223‑ФЗ | 10 649 971 по 44/94‑ФЗ 68 649 443 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан - Урал" | 22 по 44/94‑ФЗ 13 по 223‑ФЗ | 14 871 468 по 44/94‑ФЗ 63 840 580 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСТРОЙ" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 78 622 077 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Транспортно - экспедиционная компания "ЛидерТранс" | по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 78 289 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ВладИнжиниринг" | 6 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 3 296 151 по 44/94‑ФЗ 73 788 418 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль Восток" | 19 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 49 380 596 по 44/94‑ФЗ 25 747 342 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЛАЙН-СЕРВИС" | 63 по 44/94‑ФЗ 32 по 223‑ФЗ | 36 324 639 по 44/94‑ФЗ 38 519 944 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МАСТЕР БИЛЛ БЛАГОВЕЩЕНСК" | 1 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 48 300 000 по 44/94‑ФЗ 26 001 156 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт» | 27 по 44/94‑ФЗ 12 по 223‑ФЗ | 35 586 449 по 44/94‑ФЗ 37 538 561 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭТРА" | 20 по 44/94‑ФЗ 22 по 223‑ФЗ | 49 274 151 по 44/94‑ФЗ 21 649 316 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ДАСТЭКС" | 38 по 44/94‑ФЗ 39 по 223‑ФЗ | 26 952 539 по 44/94‑ФЗ 43 835 602 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Импак-3Д" | по 44/94‑ФЗ 21 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 70 577 896 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Спектр РС"" | 2 по 44/94‑ФЗ 20 по 223‑ФЗ | 1 854 555 по 44/94‑ФЗ 68 265 175 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСИБИРСКАЯ СНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 12 по 44/94‑ФЗ 58 по 223‑ФЗ | 1 239 953 по 44/94‑ФЗ 68 533 183 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕНПОДРЯДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "КОНСОРЦИУМ "ЗАПАДНЫЙ УРАЛ" | 2 по 44/94‑ФЗ 11 по 223‑ФЗ | 13 447 883 по 44/94‑ФЗ 55 511 466 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "АстраПром" | 15 по 44/94‑ФЗ 17 по 223‑ФЗ | 3 654 174 по 44/94‑ФЗ 62 958 639 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «А-ЭНЕРГОТЕХ» | 11 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 7 887 926 по 44/94‑ФЗ 58 365 202 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХЭНЕРГО» | 88 по 44/94‑ФЗ 32 по 223‑ФЗ | 22 164 627 по 44/94‑ФЗ 43 177 918 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Гроссен групп Пермь" | 6 по 44/94‑ФЗ 31 по 223‑ФЗ | 4 667 989 по 44/94‑ФЗ 60 203 316 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОСВЕЩЕНИЕ" | 19 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 50 965 009 по 44/94‑ФЗ 12 557 688 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДАЛЬВОСТОКСНАБСБЫТ" | 9 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 17 819 322 по 44/94‑ФЗ 43 368 433 по 223‑ФЗ | Показать | 






