Регистрационные данные организации
| Полное наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ" | 
| Код по СПЗ: | 04400000003 | 
| ИНН / КПП: | 4345054639 / 434501001 | 
| Регион: | Кировская область | 
| Адрес: | Российская Федерация, 610000, Кировская обл, Киров г, Ленина ул, 92 | 
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Орг.,им.долю гос.уч. | 
| Количество контрактов: | 218 Показать 1 по 44/94-ФЗ 217 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 80 000 по 44/94-ФЗ 1 416 416 438 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 610000, Кировская обл, Киров г, ЛЕНИНА, 92 | 
| Сайт: | www.ипотека43.рф | 
| Название банка: | Публичное акционерное общество "Норвик Банк" | 
| Адрес банка: | 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4 | 
| БИК: | 043304728 | 
| Расчетный счет: | 40702810800020016390 | 
| Лицевой счёт: | 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Региональная страховая компания" | по 44/94‑ФЗ 18 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 29 683 245 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ" | 66 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 25 653 179 по 44/94‑ФЗ 914 342 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество "Телекомпания "9 канал" | 52 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 24 495 037 по 44/94‑ФЗ 2 000 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Кировское областное государственное унитарное предприятие " Бюро технической инвентаризации" | 53 по 44/94‑ФЗ 18 по 223‑ФЗ | 15 240 828 по 44/94‑ФЗ 11 064 758 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью рекламное агентство "Дизайн-Экспресс" | 86 по 44/94‑ФЗ 15 по 223‑ФЗ | 19 596 864 по 44/94‑ФЗ 4 549 970 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ФОРУССЕРВИС» | 37 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 16 523 055 по 44/94‑ФЗ 5 344 765 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСКОМ" | 91 по 44/94‑ФЗ 25 по 223‑ФЗ | 9 190 862 по 44/94‑ФЗ 8 978 788 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Карат" | 48 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 9 594 674 по 44/94‑ФЗ 1 720 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерМедиа" | 50 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 8 614 516 по 44/94‑ФЗ 1 715 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Сергеев Александр Владимирович | 42 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 6 190 917 по 44/94‑ФЗ 2 484 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Топ-Медиа" | 15 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 3 989 745 по 44/94‑ФЗ 3 967 875 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Системс» | 41 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 7 198 841 по 44/94‑ФЗ 752 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК" | 5 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 6 061 998 по 44/94‑ФЗ 720 706 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Город-ТВ" | 15 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 3 532 809 по 44/94‑ФЗ 1 500 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП Зверева Елена Никандровна | 2 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 1 632 935 по 44/94‑ФЗ 3 237 094 по 223‑ФЗ | — | 
| Бакина Лариса Алексеевна | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 4 800 000 по 223‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ДЕВЯТКА" | 10 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 3 649 726 по 44/94‑ФЗ 1 123 541 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Шихов Александр Владимирович | 13 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 3 959 524 по 44/94‑ФЗ 608 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательская реставрационная фирма "Афина"" | 12 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 3 487 018 по 44/94‑ФЗ 1 068 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Клевцов Андрей Викторович | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 4 500 000 по 223‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙСОЮЗ" | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 4 244 546 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКАРКАС" | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 3 485 118 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕТЬ" | по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 3 237 249 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Козлов Вадим Анатольевич | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 2 900 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Вентаудит» | 21 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 2 500 934 по 44/94‑ФЗ 140 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Реквизиты | Сумма контракта, руб. | 
|---|---|
| Номер контракта:
                            31603433262-01 Поставщик: ООО "Гражданремстрой" Услуга: Трубопровод наружный | 73 520 336 | 
| Номер контракта:
                            31603861317-01 Поставщик: АО "Объединенный резервный банк" Услуга: Предоставление кредитов [6512151] - [6512154] | 4 945 205 | 
| Номер контракта:
                            31704769557-01 Поставщик: ООО "Ремонтно-строительное управление" Услуги: Установка декоративных решеток и панелей и еще 3 | 3 559 705 | 
| Номер контракта:
                            31705343876-01 Поставщик: ООО "Сервиском" Услуга: Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | 180 000 | 
| Номер контракта:
                            31604063053-01 Поставщик: ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" Услуга: Услуги по страхованию пассажиров всех видов транспортных средств | 500 000 | 
| Номер контракта:
                            31604063130-01 Поставщик: ООО "Страховая компания "РЕСПЕКИ" Услуга: Услуги по страхованию пассажиров всех видов транспортных средств | 500 000 | 
| Номер контракта:
                            31604063266-01 Поставщик: ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" Услуга: Услуги по страхованию пассажиров всех видов транспортных средств | 500 000 | 
| Номер контракта:
                            31604063171-01 Поставщик: ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" Услуга: Услуги по страхованию пассажиров всех видов транспортных средств | 500 000 | 
| Номер контракта:
                            31604063278-01 Поставщик: ООО "Страховая компания РЕСПЕКТ" Услуга: Услуги по страхованию пассажиров всех видов транспортных средств | 500 000 | 
| Номер контракта:
                            31502536215-01 Поставщик: ООО "АН-строй" Услуга: УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА | 119 000 000 | 
| Номер контракта:
                            31705412627-01 Поставщик: ООО "Сервиском" Услуга: Монтаж санитарно - технического оборудования [4530221] - [4530259] | 665 923 | 
| Номер контракта:
                            31705445464-01 Поставщик: ООО "Сервиском" Услуги: Монтаж санитарно - технического оборудования [4530221] - [4530259] и еще 4 | 222 564 | 
| Номер контракта:
                            31705311932-01 Поставщик: ООО "Исток" Услуги: Облицовочные работы и еще 3 | 360 353 | 
| Номер контракта:
                            31604054759-01 Поставщик: ООО "ФОРУССЕРВИС" Услуги: Спортивные сооружения [4528301] - [4528481] и еще 1 | 2 105 922 | 
| Номер контракта:
                            31705487799-01 Поставщик: ООО "Сервиском" Услуги: Землеустроительные и мелиоративные работы и еще 1 | 713 810 | 
| Номер контракта:
                            31705787697-01 Поставщик: ООО ОП "Центурия" Услуга: Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и безопасности, прочие | 238 080 | 
| Номер контракта:
                            31603869892-01 Поставщик: ООО "ГидроЭлектроМонтаж" Услуга: Услуги газификации - прокладка газовых сетей | 7 126 424 | 
| Номер контракта:
                            31502937017-01 Поставщик: ООО "ГидроЭлектроМонтаж" Услуга: УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА | 67 131 016 | 






