Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Открытое акционерное общество "Лесная транспортная компания" | 
| Код по СПЗ: | 04110000046 | 
| ИНН / КПП: | 1657133457 / 165701001 | 
| Регион: | Республика Татарстан | 
| Адрес: | Российская Федерация, 420014, Татарстан Респ, Казань г, Ямашева пр-кт, 37б, - | 
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Орг.,им.долю гос.уч. | 
| Количество контрактов: | 569 Показать 1 по 44/94-ФЗ 568 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 90 000 по 44/94-ФЗ 5 851 105 321 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 420014, Татарстан Респ, Казань г, проспект Ямашева, 37б, - | 
| Название банка: | ОАО "АК БАРС" Банк | 
| Адрес банка: | 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, 1 | 
| БИК: | 049205805 | 
| Расчетный счет: | 40702810000020007695 | 
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". | 110744 по 44/94‑ФЗ 44277 по 223‑ФЗ | 175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ 368 457 019 368 по 223‑ФЗ | — | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТАТНЕФТЕПРОДУКТ" Филиал "Казаньнефтепродукт" | 4032 по 44/94‑ФЗ 329 по 223‑ФЗ | 2 945 324 039 по 44/94‑ФЗ 6 487 662 220 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество , ООО "Татнефть - АЗС Центр" (ООО "Татнефть - АЗС Центр") | 1659 по 44/94‑ФЗ 71 по 223‑ФЗ | 1 643 137 089 по 44/94‑ФЗ 1 607 029 040 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО "Татнефть - АЗС Центр", Бавлинский филиал Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС Центр» | 1471 по 44/94‑ФЗ 42 по 223‑ФЗ | 2 367 660 617 по 44/94‑ФЗ 305 318 669 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Торгово- производственная компания МТЗ- Татарстан" | 363 по 44/94‑ФЗ 69 по 223‑ФЗ | 701 264 414 по 44/94‑ФЗ 195 582 741 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество Холдинговая компания "Татнефтепродукт" - Филиал "АЗС-карт" (ИНН1653016921/КПП165543001) | 546 по 44/94‑ФЗ 54 по 223‑ФЗ | 468 465 252 по 44/94‑ФЗ 131 480 281 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Шинный центр Челны". | 51 по 44/94‑ФЗ 58 по 223‑ФЗ | 89 268 411 по 44/94‑ФЗ 110 664 837 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ШИНЫ И ДИСКИ КАЗАНЬ" | 81 по 44/94‑ФЗ 25 по 223‑ФЗ | 102 610 295 по 44/94‑ФЗ 39 733 441 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РАДИАН"). | 353 по 44/94‑ФЗ 52 по 223‑ФЗ | 71 494 869 по 44/94‑ФЗ 53 771 262 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО ГРАНД-АВТО | 3 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 71 495 764 по 44/94‑ФЗ 30 200 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА" | по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 81 200 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТРЕЙД" | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 61 200 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Транс" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 59 400 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО «РИЧ» | по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 49 803 585 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО "ТАНДЕМ"" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 39 100 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Нур-Транс" | 25 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 17 112 207 по 44/94‑ФЗ 16 210 255 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Миллениум» | 11 по 44/94‑ФЗ 19 по 223‑ФЗ | 13 932 971 по 44/94‑ФЗ 13 850 605 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕСННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Транзит-Ойл» | 33 по 44/94‑ФЗ 18 по 223‑ФЗ | 3 918 493 по 44/94‑ФЗ 23 071 814 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО 'УралЭнерго' | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 26 556 382 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Хабибуллина Чулпан Рашитовна | по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 22 500 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Тэк "Персей" | по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 16 100 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО 2ТРАНССТРОЙЛОГИСТИКА" | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 14 900 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬХОЗХИМИЯ" | 7 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 11 402 304 по 44/94‑ФЗ 3 400 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СТК Нур-Транс" | 11 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 5 579 572 по 44/94‑ФЗ 9 150 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАТЕХНИКА" | 6 по 44/94‑ФЗ 18 по 223‑ФЗ | 3 154 595 по 44/94‑ФЗ 10 557 879 по 223‑ФЗ | Показать | 






