Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасия "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" | 
| Код по СПЗ: | 03802000060 | 
| ИНН / КПП: | 1901020942 / 190101001 | 
| Регион: | Республика Хакасия | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 2422 Показать 2422 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 975 114 193 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | 655004,Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, улица Заводская, дом 3 | 
| Сайт: | http://aids19.ru | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 






