Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "КОШЕХАБЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 
| Код по СПЗ: | 03762000151 | 
| ИНН / КПП: | 0103002472 / 010101001 | 
| Регион: | Республика Адыгея | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 1469 Показать 1468 по 44/94-ФЗ 1 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 659 507 392 по 44/94-ФЗ 463 700 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 385400, Адыгея Респ, Кошехабльский р-н, Кошехабль аул, УЛ ДЖАРИМОВА А., 7 | 
| Сайт: | http://koshehcrb:wix.com/koshehcrb | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". | 110744 по 44/94‑ФЗ 44277 по 223‑ФЗ | 175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ 368 457 019 368 по 223‑ФЗ | — | 






