Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "БЕЛОГОРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | 
| Код по СПЗ: | 03752000460 | 
| ИНН / КПП: | 9109006857 / 910901001 | 
| Регион: | Крым | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 1097 Показать 912 по 44/94-ФЗ 185 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 1 374 980 349 по 44/94-ФЗ 64 579 918 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 297600, Крым Респ, Белогорский р-н, Белогорск г, УЛ ДУБИНИНА, ДОМ 12 | 
| Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ | 
| Адрес банка: | 295011, Г СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ.СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО,12/4 | 
| БИК: | 043510001 | 
| Расчетный счет: | 40601810035101000001 | 
| Лицевой счёт: | 20756Щ87600 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «КЕДР» (ООО «КЕДР») | 3932 по 44/94‑ФЗ 755 по 223‑ФЗ | 16 179 386 426 по 44/94‑ФЗ 3 135 367 160 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «КЕДР» (ООО «КЕДР») | 3932 по 44/94‑ФЗ 755 по 223‑ФЗ | 16 179 386 426 по 44/94‑ФЗ 3 135 367 160 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «КЕДР» (ООО «КЕДР») | 3932 по 44/94‑ФЗ 755 по 223‑ФЗ | 16 179 386 426 по 44/94‑ФЗ 3 135 367 160 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «КЕДР» (ООО «КЕДР») | 3932 по 44/94‑ФЗ 755 по 223‑ФЗ | 16 179 386 426 по 44/94‑ФЗ 3 135 367 160 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «КЕДР» (ООО «КЕДР») | 3932 по 44/94‑ФЗ 755 по 223‑ФЗ | 16 179 386 426 по 44/94‑ФЗ 3 135 367 160 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Акционерное общество ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЦЕВТ" (ЗАО "ФАРМАЦЕВТ") | 22965 по 44/94‑ФЗ 404 по 223‑ФЗ | 17 022 937 845 по 44/94‑ФЗ 1 089 614 252 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Биофарма" (ООО "Биофарма") | 11440 по 44/94‑ФЗ 201 по 223‑ФЗ | 16 036 651 892 по 44/94‑ФЗ 1 893 605 465 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Биофарма" (ООО "Биофарма") | 11440 по 44/94‑ФЗ 201 по 223‑ФЗ | 16 036 651 892 по 44/94‑ФЗ 1 893 605 465 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Биофарма" (ООО "Биофарма") | 11440 по 44/94‑ФЗ 201 по 223‑ФЗ | 16 036 651 892 по 44/94‑ФЗ 1 893 605 465 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МП-ГАРАНТ" | 40559 по 44/94‑ФЗ | 15 624 684 257 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МП-ГАРАНТ" | 40559 по 44/94‑ФЗ | 15 624 684 257 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МП-ГАРАНТ" | 40559 по 44/94‑ФЗ | 15 624 684 257 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФК "АРФА"/ ООО "МФК "АРФА" | 12459 по 44/94‑ФЗ | 14 657 790 983 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФК "АРФА"/ ООО "МФК "АРФА" | 12459 по 44/94‑ФЗ | 14 657 790 983 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФК "АРФА"/ ООО "МФК "АРФА" | 12459 по 44/94‑ФЗ | 14 657 790 983 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФК "АРФА"/ ООО "МФК "АРФА" | 12459 по 44/94‑ФЗ | 14 657 790 983 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФК "АРФА"/ ООО "МФК "АРФА" | 12459 по 44/94‑ФЗ | 14 657 790 983 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬФАРМА" | 6841 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 14 210 712 842 по 44/94‑ФЗ 606 732 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬФАРМА" | 6841 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 14 210 712 842 по 44/94‑ФЗ 606 732 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬФАРМА" | 6841 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 14 210 712 842 по 44/94‑ФЗ 606 732 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬФАРМА" | 6841 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 14 210 712 842 по 44/94‑ФЗ 606 732 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬФАРМА" | 6841 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 14 210 712 842 по 44/94‑ФЗ 606 732 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬФАРМА" | 6841 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 14 210 712 842 по 44/94‑ФЗ 606 732 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬФАРМА" | 6841 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 14 210 712 842 по 44/94‑ФЗ 606 732 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬФАРМА" | 6841 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 14 210 712 842 по 44/94‑ФЗ 606 732 по 223‑ФЗ | Показать | 






