Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | 
| Код по СПЗ: | 03752000332 | 
| ИНН / КПП: | 9105006006 / 910501001 | 
| Регион: | Крым | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 1100 Показать 825 по 44/94-ФЗ 275 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 1 345 384 826 по 44/94-ФЗ 142 399 039 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 297041, Крым Респ, Красногвардейский р-н, Некрасово с, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 15 | 
| Сайт: | http:// | 
| Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ | 
| Адрес банка: | 295011, Г СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ.СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО,12/4 | 
| БИК: | 043510001 | 
| Расчетный счет: | 40601810035101000001 | 
| Лицевой счёт: | 20756Щ89010 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'КОМПАНИЯ РАЗВИТИЕ СЕРВИС' (ООО "КОМПАНИЯ РАЗВИТИЕ СЕРВИС") | 478 по 44/94‑ФЗ 87 по 223‑ФЗ | 1 269 343 318 по 44/94‑ФЗ 282 801 322 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДАЛЬЯНС" | 1769 по 44/94‑ФЗ 82 по 223‑ФЗ | 1 377 310 621 по 44/94‑ФЗ 112 044 658 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДАЛЬЯНС" | 1769 по 44/94‑ФЗ 82 по 223‑ФЗ | 1 377 310 621 по 44/94‑ФЗ 112 044 658 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДАЛЬЯНС" | 1769 по 44/94‑ФЗ 82 по 223‑ФЗ | 1 377 310 621 по 44/94‑ФЗ 112 044 658 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДАЛЬЯНС" | 1769 по 44/94‑ФЗ 82 по 223‑ФЗ | 1 377 310 621 по 44/94‑ФЗ 112 044 658 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДАЛЬЯНС" | 1769 по 44/94‑ФЗ 82 по 223‑ФЗ | 1 377 310 621 по 44/94‑ФЗ 112 044 658 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДАЛЬЯНС" | 1769 по 44/94‑ФЗ 82 по 223‑ФЗ | 1 377 310 621 по 44/94‑ФЗ 112 044 658 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДАЛЬЯНС" | 1769 по 44/94‑ФЗ 82 по 223‑ФЗ | 1 377 310 621 по 44/94‑ФЗ 112 044 658 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДАЛЬЯНС" | 1769 по 44/94‑ФЗ 82 по 223‑ФЗ | 1 377 310 621 по 44/94‑ФЗ 112 044 658 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДАЛЬЯНС" | 1769 по 44/94‑ФЗ 82 по 223‑ФЗ | 1 377 310 621 по 44/94‑ФЗ 112 044 658 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДАЛЬЯНС" | 1769 по 44/94‑ФЗ 82 по 223‑ФЗ | 1 377 310 621 по 44/94‑ФЗ 112 044 658 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДАЛЬЯНС" | 1769 по 44/94‑ФЗ 82 по 223‑ФЗ | 1 377 310 621 по 44/94‑ФЗ 112 044 658 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДАЛЬЯНС" | 1769 по 44/94‑ФЗ 82 по 223‑ФЗ | 1 377 310 621 по 44/94‑ФЗ 112 044 658 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный Предприниматель Алиев Зейнал Али Оглы | 105 по 44/94‑ФЗ | 1 199 067 990 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Аджиков Убайдулло Исматович | 2085 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 1 016 567 954 по 44/94‑ФЗ 840 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Аджиков Убайдулло Исматович | 2085 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 1 016 567 954 по 44/94‑ФЗ 840 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Аджиков Убайдулло Исматович | 2085 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 1 016 567 954 по 44/94‑ФЗ 840 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Аджиков Убайдулло Исматович | 2085 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 1 016 567 954 по 44/94‑ФЗ 840 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью " ПТ-Проект" | 3355 по 44/94‑ФЗ 83 по 223‑ФЗ | 963 958 191 по 44/94‑ФЗ 19 110 278 по 223‑ФЗ | Показать | 
| УФК ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ (ООО "ХОЗБЫТТОРГ" Л/С41186002940) | 2056 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 940 465 243 по 44/94‑ФЗ 10 985 553 по 223‑ФЗ | Показать | 
| УФК ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ (ООО "ХОЗБЫТТОРГ" Л/С41186002940) | 2056 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 940 465 243 по 44/94‑ФЗ 10 985 553 по 223‑ФЗ | Показать | 
| УФК ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ (ООО "ХОЗБЫТТОРГ" Л/С41186002940) | 2056 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 940 465 243 по 44/94‑ФЗ 10 985 553 по 223‑ФЗ | Показать | 
| УФК ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ (ООО "ХОЗБЫТТОРГ" Л/С41186002940) | 2056 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 940 465 243 по 44/94‑ФЗ 10 985 553 по 223‑ФЗ | Показать | 
| УФК ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ (ООО "ХОЗБЫТТОРГ" Л/С41186002940) | 2056 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 940 465 243 по 44/94‑ФЗ 10 985 553 по 223‑ФЗ | Показать | 
| УФК ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ (ООО "ХОЗБЫТТОРГ" Л/С41186002940) | 2056 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 940 465 243 по 44/94‑ФЗ 10 985 553 по 223‑ФЗ | Показать | 






