Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | 
| Код по СПЗ: | 03752000332 | 
| ИНН / КПП: | 9105006006 / 910501001 | 
| Регион: | Крым | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 1100 Показать 825 по 44/94-ФЗ 275 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 1 345 384 826 по 44/94-ФЗ 142 399 039 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 297041, Крым Респ, Красногвардейский р-н, Некрасово с, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 15 | 
| Сайт: | http:// | 
| Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ | 
| Адрес банка: | 295011, Г СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ.СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО,12/4 | 
| БИК: | 043510001 | 
| Расчетный счет: | 40601810035101000001 | 
| Лицевой счёт: | 20756Щ89010 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ИП ЭСКЕНДЕРОВ ДЖЕФЕР ДЛЯВЕРОВИЧ | 99 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 49 462 364 по 44/94‑ФЗ 399 910 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП ЭСКЕНДЕРОВ ДЖЕФЕР ДЛЯВЕРОВИЧ | 99 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 49 462 364 по 44/94‑ФЗ 399 910 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП ЭСКЕНДЕРОВ ДЖЕФЕР ДЛЯВЕРОВИЧ | 99 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 49 462 364 по 44/94‑ФЗ 399 910 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП ЭСКЕНДЕРОВ ДЖЕФЕР ДЛЯВЕРОВИЧ | 99 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 49 462 364 по 44/94‑ФЗ 399 910 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП ЭСКЕНДЕРОВ ДЖЕФЕР ДЛЯВЕРОВИЧ | 99 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 49 462 364 по 44/94‑ФЗ 399 910 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП ЭСКЕНДЕРОВ ДЖЕФЕР ДЛЯВЕРОВИЧ | 99 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 49 462 364 по 44/94‑ФЗ 399 910 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП ЭСКЕНДЕРОВ ДЖЕФЕР ДЛЯВЕРОВИЧ | 99 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 49 462 364 по 44/94‑ФЗ 399 910 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП ЭСКЕНДЕРОВ ДЖЕФЕР ДЛЯВЕРОВИЧ | 99 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 49 462 364 по 44/94‑ФЗ 399 910 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП ЭСКЕНДЕРОВ ДЖЕФЕР ДЛЯВЕРОВИЧ | 99 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 49 462 364 по 44/94‑ФЗ 399 910 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП ЭСКЕНДЕРОВ ДЖЕФЕР ДЛЯВЕРОВИЧ | 99 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 49 462 364 по 44/94‑ФЗ 399 910 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП ЭСКЕНДЕРОВ ДЖЕФЕР ДЛЯВЕРОВИЧ | 99 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 49 462 364 по 44/94‑ФЗ 399 910 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП ЭСКЕНДЕРОВ ДЖЕФЕР ДЛЯВЕРОВИЧ | 99 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 49 462 364 по 44/94‑ФЗ 399 910 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП ЭСКЕНДЕРОВ ДЖЕФЕР ДЛЯВЕРОВИЧ | 99 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 49 462 364 по 44/94‑ФЗ 399 910 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью БОСПОР - Т (ООО "Боспор-Т") | 165 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 48 408 800 по 44/94‑ФЗ 512 426 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП ЯКУБОВ ЮНУС ВАЛЕЙЕВИЧ | 56 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 44 604 164 по 44/94‑ФЗ 2 013 064 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП ЛИТОВКА ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - | 142 по 44/94‑ФЗ | 45 823 376 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Гунченко Людмила Николаевна | 103 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 44 276 229 по 44/94‑ФЗ 219 750 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Архив-Комплект» | 221 по 44/94‑ФЗ 33 по 223‑ФЗ | 31 528 440 по 44/94‑ФЗ 9 750 450 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Таран Валерий Иванович | 265 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 39 966 955 по 44/94‑ФЗ 721 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Таран Валерий Иванович | 265 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 39 966 955 по 44/94‑ФЗ 721 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Таран Валерий Иванович | 265 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 39 966 955 по 44/94‑ФЗ 721 000 по 223‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТСТРОЙ" | 12 по 44/94‑ФЗ | 39 098 247 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУДА" | 941 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 37 873 602 по 44/94‑ФЗ 982 944 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУДА" | 941 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 37 873 602 по 44/94‑ФЗ 982 944 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУДА" | 941 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 37 873 602 по 44/94‑ФЗ 982 944 по 223‑ФЗ | Показать | 






