Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ. Н.И. БАЛАБАНА" | 
| Код по СПЗ: | 03752000304 | 
| ИНН / КПП: | 9102068036 / 910201001 | 
| Регион: | Крым | 
| Адрес: | Российская Федерация, 295006, Крым Респ, Симферополь г, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, ДОМ 27 | 
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 2538 Показать 2538 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 4 275 782 740 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 295006, Крым Респ, Симферополь г, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, ДОМ 27 | 
| Сайт: | http://krkpb.ru | 
| Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ | 
| Адрес банка: | 295011, Г СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ.СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО,12/4 | 
| БИК: | 043510001 | 
| Расчетный счет: | 40601810035101000001 | 
| Лицевой счёт: | 20756Щ91840 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «МАРТФАРМ» (ООО «МАРТФАРМ») | 70758 по 44/94‑ФЗ 118 по 223‑ФЗ | 22 361 053 117 по 44/94‑ФЗ 73 012 587 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОФАРМ" (ООО "НАНОФАРМ") | 11829 по 44/94‑ФЗ 55 по 223‑ФЗ | 20 096 072 137 по 44/94‑ФЗ 6 725 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «КЕДР» (ООО «КЕДР») | 3932 по 44/94‑ФЗ 755 по 223‑ФЗ | 16 179 386 426 по 44/94‑ФЗ 3 135 367 160 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Данта» | 11537 по 44/94‑ФЗ 14 по 223‑ФЗ | 19 210 950 818 по 44/94‑ФЗ 103 294 893 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ФАРМХИМГРУПП", | 8215 по 44/94‑ФЗ 34 по 223‑ФЗ | 19 006 213 337 по 44/94‑ФЗ 173 132 191 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Акционерное общество ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЦЕВТ" (ЗАО "ФАРМАЦЕВТ") | 22965 по 44/94‑ФЗ 404 по 223‑ФЗ | 17 022 937 845 по 44/94‑ФЗ 1 089 614 252 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Биофарма" (ООО "Биофарма") | 11440 по 44/94‑ФЗ 201 по 223‑ФЗ | 16 036 651 892 по 44/94‑ФЗ 1 893 605 465 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРДИС ЛАЙН" | 14235 по 44/94‑ФЗ 291 по 223‑ФЗ | 17 131 800 643 по 44/94‑ФЗ 751 159 285 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «М-ТЕХФАРМ» | 32704 по 44/94‑ФЗ 120 по 223‑ФЗ | 17 646 606 518 по 44/94‑ФЗ 112 704 364 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «М-ТЕХФАРМ» | 32704 по 44/94‑ФЗ 120 по 223‑ФЗ | 17 646 606 518 по 44/94‑ФЗ 112 704 364 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «М-ТЕХФАРМ» | 32704 по 44/94‑ФЗ 120 по 223‑ФЗ | 17 646 606 518 по 44/94‑ФЗ 112 704 364 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «М-ТЕХФАРМ» | 32704 по 44/94‑ФЗ 120 по 223‑ФЗ | 17 646 606 518 по 44/94‑ФЗ 112 704 364 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «М-ТЕХФАРМ» | 32704 по 44/94‑ФЗ 120 по 223‑ФЗ | 17 646 606 518 по 44/94‑ФЗ 112 704 364 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «М-ТЕХФАРМ» | 32704 по 44/94‑ФЗ 120 по 223‑ФЗ | 17 646 606 518 по 44/94‑ФЗ 112 704 364 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «М-ТЕХФАРМ» | 32704 по 44/94‑ФЗ 120 по 223‑ФЗ | 17 646 606 518 по 44/94‑ФЗ 112 704 364 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «М-ТЕХФАРМ» | 32704 по 44/94‑ФЗ 120 по 223‑ФЗ | 17 646 606 518 по 44/94‑ФЗ 112 704 364 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «М-ТЕХФАРМ» | 32704 по 44/94‑ФЗ 120 по 223‑ФЗ | 17 646 606 518 по 44/94‑ФЗ 112 704 364 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «М-ТЕХФАРМ» | 32704 по 44/94‑ФЗ 120 по 223‑ФЗ | 17 646 606 518 по 44/94‑ФЗ 112 704 364 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОМЕДИКА" | 15797 по 44/94‑ФЗ 33 по 223‑ФЗ | 17 106 720 768 по 44/94‑ФЗ 31 591 201 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Акционерное общество "Научно-производственная компания "Катрен" Акционерное общество "Научно-производственная компания "Катрен" | 27676 по 44/94‑ФЗ 1251 по 223‑ФЗ | 13 330 683 659 по 44/94‑ФЗ 2 979 447 050 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАЛАЙФ" | 35517 по 44/94‑ФЗ 113 по 223‑ФЗ | 16 118 311 900 по 44/94‑ФЗ 184 330 684 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарм-Трэйд" (ООО "Фарм-Трэйд") | 20773 по 44/94‑ФЗ 269 по 223‑ФЗ | 15 643 932 856 по 44/94‑ФЗ 588 264 773 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ФармМентал групп " | 5098 по 44/94‑ФЗ | 15 242 707 460 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ФармМентал групп " | 5098 по 44/94‑ФЗ | 15 242 707 460 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ФармМентал групп " | 5098 по 44/94‑ФЗ | 15 242 707 460 по 44/94‑ФЗ | Показать | 






