Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ" | 
| Код по СПЗ: | 03752000205 | 
| ИНН / КПП: | 9102061094 / 910201001 | 
| Регион: | Крым | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 270 Показать 270 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 4 442 869 036 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 295026, Крым Респ, Симферополь г, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 18 | 
| Сайт: | http://krimgimnaziya.ru | 
| Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ | 
| Адрес банка: | 295011, Г СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ.СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО,12/4 | 
| БИК: | 043510001 | 
| Расчетный счет: | 40601810035101000001 | 
| Лицевой счёт: | 20756Щ89470 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВСТРОЙ" | 28 по 44/94‑ФЗ | 15 831 721 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Швидченко Евгений Юрьевич - | 67 по 44/94‑ФЗ | 15 221 211 по 44/94‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТЕКС" | 22 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 9 648 532 по 44/94‑ФЗ 4 021 133 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТЕКС" | 22 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 9 648 532 по 44/94‑ФЗ 4 021 133 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТЕКС" | 22 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 9 648 532 по 44/94‑ФЗ 4 021 133 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТЕКС" | 22 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 9 648 532 по 44/94‑ФЗ 4 021 133 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТЕКС" | 22 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 9 648 532 по 44/94‑ФЗ 4 021 133 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ" | 3 по 44/94‑ФЗ | 12 267 525 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП УМЕРОВ АСАН ЭБАЗЕРОВИЧ - | 20 по 44/94‑ФЗ | 11 215 504 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Общество С Ограниченной Ответственностью 'СИМФИ-ТЭК' | 19 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 3 591 829 по 44/94‑ФЗ 6 614 747 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Альфа и Омега» (ООО «Альфа и Омега») | 41 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 5 662 576 по 44/94‑ФЗ 3 917 888 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП ПЕТРОСЯН ДАВИД МИХАЕЛОВИЧ | 22 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 3 351 000 по 44/94‑ФЗ 1 209 825 по 223‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСТА" | 3 по 44/94‑ФЗ | 3 808 262 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Савицкий Юрий Александрович | 25 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 3 417 640 по 44/94‑ФЗ 150 701 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП БАБАЯН САМВЕЛ ХАЧАТУРОВИЧ - | 9 по 44/94‑ФЗ | 2 251 934 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Виртуоз Кубани» | 8 по 44/94‑ФЗ | 1 341 902 по 44/94‑ФЗ | Показать | 






