Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 922 | 
| Код по СПЗ: | 03732004681 | 
| ИНН / КПП: | 7720261048 / 772001001 | 
| Регион: | Москва | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 1014 Показать 1014 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 9 507 782 131 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 111555, Москва, УЛ МОЛОСТОВЫХ, 6А | 
| Сайт: | http://sch922v.mskobr.ru | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Непубличные акционерные общества Акционерное общество "Издательство "Просвещение" ( АО "Издательство "Просвещение") | 245781 по 44/94‑ФЗ 265 по 223‑ФЗ | 250 521 404 509 по 44/94‑ФЗ 145 049 913 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Непубличные акционерные общества Акционерное общество "Издательство "Просвещение" ( АО "Издательство "Просвещение") | 245781 по 44/94‑ФЗ 265 по 223‑ФЗ | 250 521 404 509 по 44/94‑ФЗ 145 049 913 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Непубличные акционерные общества Акционерное общество "Издательство "Просвещение" ( АО "Издательство "Просвещение") | 245781 по 44/94‑ФЗ 265 по 223‑ФЗ | 250 521 404 509 по 44/94‑ФЗ 145 049 913 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Непубличные акционерные общества Акционерное общество "Издательство "Просвещение" ( АО "Издательство "Просвещение") | 245781 по 44/94‑ФЗ 265 по 223‑ФЗ | 250 521 404 509 по 44/94‑ФЗ 145 049 913 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вито-1" | 2116 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 214 088 958 773 по 44/94‑ФЗ 1 111 650 по 223‑ФЗ | Показать | 






